年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
681.33 | 50657.00 | 304.21 | 304.39 | 72.73 | |
618.17 | 45621.00 | 267.11 | 280.38 | 70.68 | |
569.94 | 41754.00 | 236.88 | 262.89 | 70.16 | |
528.44 | 38572.00 | 210.20 | 250.03 | 68.20 | |
480.07 | 34788.00 | 186.28 | 229.51 | 64.27 | |
433.03 | 31153.00 | 164.24 | 209.41 | 59.38 | |
385.95 | 27667.00 | 144.03 | 188.19 | 53.73 | |
312.57 | 22168.00 | 123.30 | 145.73 | 43.54 | |
251.39 | 17641.00 | 104.59 | 107.91 | 38.90 | |
223.03 | 15597.00 | 96.75 | 89.15 | 37.13 | |
185.26 | 12955.00 | 81.65 | 71.72 | 31.90 | |
149.33 | 10406.00 | 64.46 | 57.60 | 27.26 | |
128.10 | 8626.00 | 54.40 | 48.29 | 25.40 | |
103.11 | 6806.00 | 42.76 | 36.16 | 24.20 | |
87.55 | 6017.00 | 37.17 | 30.80 | 19.57 | |
77.44 | 5512.00 | 32.70 | 25.97 | 18.77 | |
71.70 | 5140.00 | 29.92 | 23.85 | 17.94 | |
64.20 | 4602.00 | 25.55 | 21.27 | 17.38 | |
56.97 | 3726.00 | 18.83 | 20.84 | 17.30 | |
57.87 | 3793.00 | 18.23 | 21.79 | 17.85 | |
56.26 | 3699.00 | 17.80 | 18.21 | 20.26 | |
52.78 | 3485.00 | 15.22 | 19.64 | 17.92 | |
42.99 | 2849.00 | 12.83 | 14.29 | 15.87 | |
33.89 | |||||
23.40 | |||||
17.71 | |||||
15.38 | |||||
14.58 | 997.00 | 3.89 | 3.46 | 7.23 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 269.10 | |||
2022 | 255.90 | 536.30 | 804.50 | |
2021 | 220.90 | 480.40 | 729.00 | |
2020 | 177.20 | 395.70 | 617.70 | |
2019 | 165.40 | 351.40 | 532.30 | |
2018 | 153.50 | 336.70 | 486.60 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号