年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1671.58 | 76678.00 | 730.69 | 855.73 | 85.16 | |
1448.90 | 66463.00 | 630.92 | 735.74 | 82.24 | |
1366.11 | 62666.00 | 571.31 | 716.66 | 78.14 | |
1330.80 | 61046.00 | 487.53 | 767.37 | 75.90 | |
1273.06 | 58264.00 | 429.33 | 771.07 | 72.66 | |
1210.54 | 55276.00 | 382.31 | 760.11 | 68.12 | |
1120.11 | 51030.00 | 331.08 | 726.44 | 62.59 | |
932.22 | 42490.00 | 289.26 | 588.48 | 54.48 | |
773.31 | 35514.00 | 259.87 | 464.09 | 49.35 | |
636.30 | 49824.00 | 179.30 | 432.46 | 24.53 | |
532.10 | 41917.00 | 161.30 | 349.65 | 21.15 | |
427.01 | 33860.00 | 136.52 | 271.64 | 18.85 | |
371.35 | 29703.00 | 113.30 | 240.69 | 17.36 | |
303.70 | 24445.00 | 101.20 | 185.48 | 17.02 | |
220.50 | 17911.00 | 81.88 | 125.81 | 12.81 | |
175.65 | 14506.00 | 69.64 | 93.36 | 12.65 | |
153.70 | 12859.00 | 59.17 | 82.14 | 12.39 | |
137.66 | 11609.00 | 50.84 | 74.65 | 12.17 | |
127.60 | 10874.00 | 43.84 | 71.67 | 12.09 | |
118.83 | 10214.00 | 37.54 | 68.92 | 12.37 | |
106.71 | 9225.00 | 30.91 | 63.66 | 12.14 | |
94.20 | 8215.00 | 24.86 | 57.65 | 11.69 | |
81.77 | 7205.00 | 20.25 | 52.30 | 9.23 | |
72.65 | 6481.00 | 16.72 | 48.28 | 7.65 | |
66.35 | 5996.00 | 13.96 | 46.74 | 5.65 | |
40.63 | 3746.71 | 7.91 | 28.61 | 4.11 | |
32.02 | 3023.06 | 6.25 | 22.13 | 3.63 | |
29.45 | 2833.00 | 6.81 | 18.62 | 4.03 | |
15.17 | 1591.00 | 2.74 | 10.03 | 2.40 | |
7.55 | 821.00 | 1.35 | 4.96 | 1.24 | |
6.88 | 778.00 | 0.95 | 4.50 | 1.44 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 623.40 | |||
2022 | 609.62 | 1289.49 | 1952.30 | |
2021 | 567.30 | 1221.99 | 1854.11 | |
2020 | 457.80 | 1007.30 | 1563.50 | |
2019 | 444.80 | 993.40 | 1519.10 | |
2018 | 405.10 | 903.80 | 1380.30 |
排名 | 区域 | 详情 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号