年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
125.10 | 30427.00 | 36.96 | 47.23 | 40.91 | |
119.13 | 29149.00 | 36.42 | 44.41 | 38.31 | |
109.85 | 26991.00 | 33.95 | 40.02 | 35.88 | |
101.95 | 25147.00 | 34.28 | 34.60 | 33.06 | |
89.53 | 22216.00 | 30.25 | 28.87 | 30.40 | |
81.35 | 20328.00 | 28.20 | 24.15 | 29.00 | |
66.68 | 16687.00 | 24.39 | 17.97 | 24.32 | |
55.02 | 13628.00 | 21.41 | 12.55 | 21.06 | |
49.84 | 12184.25 | 20.40 | 9.15 | 20.29 | |
39.71 | 9605.00 | 14.93 | 7.49 | 17.30 | |
33.70 | 8107.00 | 12.95 | 5.94 | 14.80 | |
32.82 | 7920.00 | 11.43 | 4.77 | 16.62 | |
29.67 | 7238.00 | 10.44 | 3.81 | 15.42 | |
25.63 | 6346.00 | 8.56 | 2.95 | 14.13 | |
23.27 | 5834.00 | 7.70 | 2.41 | 13.15 | |
21.83 | 5581.00 | 7.16 | 2.09 | 12.59 | |
20.81 | 5389.00 | 6.78 | 1.93 | 12.10 | |
17.88 | 4632.00 | 6.45 | 1.83 | 9.60 | |
17.05 | 4417.00 | 5.92 | 1.82 | 9.30 | |
15.82 | 4099.00 | 5.23 | 1.74 | 8.86 | |
14.35 | 3718.00 | 4.67 | 1.56 | 8.12 | |
13.48 | 3493.00 | 3.96 | 1.84 | 7.69 | |
11.75 | 3043.00 | 3.08 | 1.88 | 6.79 | |
11.17 | 2894.00 | 2.87 | 2.03 | 6.27 | |
9.50 | 2460.00 | 2.42 | 1.68 | 5.39 | |
8.40 | 2177.00 | 2.31 | 1.51 | 4.59 | |
7.08 | 1833.00 | 1.87 | 1.46 | 3.77 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号