年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
177.77 | 21083.00 | 69.44 | 37.35 | 70.97 | |
157.20 | 18755.00 | 62.90 | 36.10 | 58.20 | |
151.40 | 18137.00 | 63.60 | 34.68 | 53.12 | |
138.94 | 16723.00 | 61.20 | 29.10 | 48.65 | |
124.31 | 15073.00 | 57.49 | 22.48 | 44.34 | |
114.65 | 14008.00 | 55.00 | 18.84 | 40.82 | |
92.64 | 11446.00 | 45.69 | 13.73 | 33.22 | |
77.90 | 9650.00 | 38.95 | 10.36 | 28.59 | |
71.43 | 8752.00 | 34.81 | 8.98 | 27.64 | |
62.02 | 7587.00 | 31.74 | 7.07 | 23.20 | |
55.58 | 6927.00 | 26.57 | 6.22 | 22.79 | |
50.15 | 6366.28 | 21.88 | 5.12 | 23.14 | |
45.76 | 5877.00 | 18.90 | 3.57 | 23.29 | |
39.15 | 5100.00 | 16.59 | 2.84 | 19.72 | |
36.34 | 4800.00 | 14.82 | 2.93 | 18.58 | |
33.73 | 4531.00 | 13.51 | 2.66 | 17.56 | |
32.13 | 4377.00 | 12.42 | 2.95 | 16.77 | |
30.68 | 4209.00 | 11.42 | 3.14 | 16.12 | |
29.96 | 4137.00 | 10.40 | 3.83 | 15.73 | |
27.69 | 3848.00 | 8.78 | 3.43 | 15.48 | |
25.74 | 3602.00 | 7.91 | 3.11 | 14.72 | |
23.25 | 3277.00 | 6.63 | 2.71 | 13.92 | |
18.44 | 2614.00 | 5.07 | 2.38 | 11.00 | |
13.19 | 1877.00 | 3.43 | 2.00 | 7.76 | |
9.21 | 1319.00 | 2.33 | 1.25 | 5.63 | |
7.57 | 1094.00 | 1.80 | 0.99 | 4.78 | |
6.83 | 994.00 | 1.38 | 0.89 | 4.56 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号