4085人关注
时间 | gdp (亿元) | 人均gdp (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | gdp:工业 (亿元) | gdp:建筑业 (亿元) | gdp:交通运输、仓储和邮政业 (亿元) | gdp:批发与零售业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||
2021 | |||||||||
2020 | |||||||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2017 | 29883.00 | 136172.00 | 121.90 | 5049.40 | 24711.70 | 3885.90 | 1210.90 | 901.00 | 2486.80 |
2016 | 27041.20 | 123391.00 | 129.80 | 4665.80 | 22245.70 | 3635.50 | 1074.50 | 790.80 | 2352.90 |
2015 | 24779.10 | 113692.00 | 140.40 | 4419.80 | 20218.90 | 3458.90 | 1002.60 | 739.80 | 2400.30 |
2014 | 22926.00 | 106732.00 | 159.20 | 4433.00 | 18333.90 | 3522.80 | 952.70 | 724.80 | 2447.70 |
2013 | 21134.60 | 100569.00 | 159.80 | 4168.30 | 16806.50 | 3336.60 | 872.00 | 670.60 | 2372.40 |
2012 | 19024.70 | 92758.00 | 148.40 | 3856.00 | 15020.30 | 3090.10 | 803.00 | 635.50 | 2229.80 |
2011 | 17188.80 | 86246.00 | 134.50 | 3563.30 | 13491.00 | 2859.60 | 738.10 | 637.30 | 2139.70 |
2010 | 14964.00 | 78307.00 | 122.80 | 3233.10 | 11608.10 | 2607.50 | 656.90 | 570.40 | 1888.50 |
2009 | 12900.90 | 71059.00 | 116.80 | 2736.40 | 10047.70 | 2182.60 | 580.30 | 449.20 | 1525.00 |
2008 | 11813.10 | 68541.00 | 111.40 | 2526.70 | 9175.10 | 2030.80 | 520.40 | 408.40 | 1426.70 |
2007 | 10425.50 | 63629.00 | 99.40 | 2413.40 | 7912.80 | 1989.10 | 448.50 | 412.50 | 1098.20 |
2006 | 8387.00 | 53438.00 | 87.20 | 2072.10 | 6227.70 | 1713.80 | 379.40 | 373.50 | 872.00 |
2005 | 7149.80 | 47182.00 | 86.90 | 1907.40 | 5155.50 | 1600.50 | 326.80 | 333.90 | 704.30 |
2004 | 6252.50 | 42402.00 | 85.40 | 1773.70 | 4393.40 | 1483.20 | 308.90 | 303.40 | 587.70 |
2003 | 5267.20 | 36583.00 | 84.10 | 1456.40 | 3726.70 | 1195.10 | 276.10 | 271.10 | 515.50 |
2002 | 4525.70 | 32231.00 | 82.40 | 1235.10 | 3208.20 | 999.60 | 239.70 | 249.20 | 463.00 |
2001 | 3861.50 | 28097.00 | 80.80 | 1127.20 | 2653.60 | 920.20 | 212.30 | 227.60 | 424.10 |
2000 | 3277.80 | 25014.00 | 79.30 | 1023.70 | 2174.90 | 831.00 | 196.60 | 220.60 | 372.50 |
1999 | 2759.80 | 22054.00 | 78.40 | 900.00 | 1781.50 | 713.30 | 189.50 | ||
1998 | 2439.10 | 19625.00 | 77.90 | 834.10 | 1527.10 | 661.50 | 175.10 | ||
1997 | 2118.10 | 16949.00 | 77.20 | 774.80 | 1266.20 | 627.60 | 149.70 | ||
1996 | 1819.40 | 14495.00 | 75.00 | 709.20 | 1035.20 | 570.00 | 141.60 | ||
1995 | 1516.20 | 12762.00 | 72.20 | 638.30 | 805.70 | 520.70 | 119.80 | ||
1994 | 1149.80 | 10280.00 | 66.80 | 512.70 | 570.30 | 413.40 | 100.90 | ||
1993 | 888.90 | 8030.00 | 53.20 | 416.30 | 419.40 | 336.50 | 81.20 | ||
1992 | 710.20 | 6468.00 | 48.70 | 343.40 | 318.10 | 291.30 | 53.20 | ||
1991 | 598.90 | 5494.00 | 45.50 | 290.50 | 262.90 | 255.60 | 35.90 | ||
1990 | 500.80 | 4635.00 | 43.70 | 262.00 | 195.10 | 219.30 | 43.10 | ||
1989 | 456.00 | 4269.00 | 38.30 | 251.80 | 165.90 | 212.80 | 39.40 | ||
1988 | 410.20 | 3892.00 | 36.90 | 220.90 | 152.40 | 189.50 | 31.80 | ||
1987 | 326.80 | 3150.00 | 24.20 | 182.20 | 120.40 | 154.50 | 28.10 | ||
1986 | 284.90 | 2836.00 | 19.00 | 165.60 | 100.30 | 141.20 | 24.60 | ||
1985 | 257.10 | 2643.00 | 17.70 | 153.50 | 85.90 | 130.70 | 23.00 | ||
1984 | 216.60 | 2262.00 | 14.70 | 130.50 | 71.40 | 114.00 | 16.70 | ||
1983 | 183.10 | 1943.00 | 12.70 | 112.50 | 57.90 | 98.80 | 13.90 | ||
1982 | 154.90 | 1671.00 | 10.20 | 99.60 | 45.10 | 89.30 | 10.50 | ||
1981 | 139.20 | 1526.00 | 6.60 | 92.30 | 40.30 | 82.70 | 9.80 | ||
1980 | 139.10 | 1544.00 | 6.10 | 95.60 | 37.40 | 86.90 | 8.90 | ||
1979 | 120.10 | 1358.00 | 5.20 | 85.00 | 29.90 | 77.40 | 7.80 | ||
1978 | 108.80 | 1257.00 | 5.60 | 77.20 | 26.00 | 70.20 | 7.20 | ||
1977 | 99.09 | 1189.00 | 5.17 | 67.26 | 26.66 | ||||
1976 | 93.84 | 1137.00 | 5.58 | 63.59 | 24.67 | ||||
1975 | 91.25 | 1115.00 | 6.04 | 60.50 | 24.71 | ||||
1974 | 80.19 | 990.00 | 5.60 | 56.38 | 18.21 | ||||
1973 | 73.03 | 914.00 | 6.03 | 50.45 | 16.55 | ||||
1972 | 67.19 | 853.00 | 5.37 | 47.01 | 14.81 | ||||
1971 | 61.14 | 787.00 | 6.28 | 41.91 | 12.95 | ||||
1970 | 63.37 | 824.00 | 6.48 | 45.06 | 11.83 | ||||
1969 | 50.63 | 654.00 | 4.71 | 33.60 | 12.32 | ||||
1968 | 37.82 | 484.00 | 5.48 | 22.13 | 10.21 | ||||
1967 | 37.86 | 488.00 | 5.30 | 22.37 | 10.19 | ||||
1966 | 44.41 | 575.00 | 5.24 | 28.41 | 10.76 | ||||
1965 | 39.79 | 516.00 | 4.96 | 23.50 | 11.33 | ||||
1964 | 35.99 | 476.00 | 4.83 | 20.96 | 10.20 | ||||
1963 | 31.72 | 431.00 | 4.12 | 18.23 | 9.37 | ||||
1962 | 29.59 | 410.00 | 3.74 | 16.30 | 9.55 | ||||
1961 | 36.55 | 503.00 | 3.74 | 20.42 | 12.39 | ||||
1960 | 57.47 | 812.00 | 4.01 | 37.03 | 16.43 | ||||
1959 | 46.28 | 703.00 | 3.96 | 28.69 | 13.63 | ||||
1958 | 34.52 | 552.00 | 3.93 | 20.35 | 10.24 | ||||
1957 | 32.81 | 539.00 | 3.49 | 15.68 | 13.64 | ||||
1956 | 26.83 | 465.00 | 3.32 | 11.39 | 12.12 | ||||
1955 | 23.88 | 436.00 | 3.44 | 10.07 | 10.37 | ||||
1954 | 21.13 | 405.00 | 3.01 | 9.31 | 8.81 | ||||
1953 | 19.28 | 394.00 | 3.37 | 7.85 | 8.06 | ||||
1952 | 7.88 | 170.00 | 1.75 | 3.05 | 3.08 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2023 | 9947.70 | 20621.30 | 31723.10 | |
2022 | 9413.40 | 19352.20 | 29926.30 | |
2021 | 8915.90 | 19228.00 | 29753.00 | |
2020 | 7462.20 | 16205.60 | 25759.50 | |
2019 | 7409.60 | 15212.50 | 23130.00 | |
2018 | 6801.50 | 14051.20 | 21511.10 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京市gdp增长率 | 1979 - 2022 | % | |
北京gdp构成:第一产业 | 1978 - 2022 | % | |
北京gdp构成:第三产业 | 1978 - 2022 | % | |
北京市gdp | 1952 - 2022 | 亿元 | |
北京市gdp构成:工业 | 1978 - 2022 | % | |
北京市人均gdp | 1978 - 2022 | 元/人 | |
北京gdp构成:第二产业 | 1978 - 2022 | % | |
北京市gdp:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
北京市gdp构成:建筑业 | 1978 - 2022 | % | |
北京市gdp:批发与零售业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
北京市gdp:工业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
北京市gdp:建筑业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
1978 - 2022 | % | ||
北京市gdp:住宿和餐饮业 | 1992 - 2022 | 亿元 | |
北京市gdp:第三产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
北京市gdp:第一产业 | 1978 - 2022 | 亿元 | |
1978 - 2022 | % | ||
1978 - 2022 | % | ||
北京市gdp:公共管理、社会保障和社会组织 | 2001 - 2022 | 亿元 | |
1978 - 2022 | 亿元 | ||
查看更多(425条) |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号