区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
静海区 | 667.83 | 287.36 | 355.21 | 25.26 |
区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|
武清区 | 1151.65 | 484.53 | 626.22 | 40.90 |
北辰区 | 1058.14 | 452.93 | 593.28 | 11.93 |
西青区 | 1040.27 | 456.26 | 570.01 | 14.00 |
东丽区 | 927.08 | 458.19 | 464.82 | 4.07 |
河西区 | 819.85 | 790.92 | 28.93 | |
津南区 | 810.16 | 410.25 | 393.86 | 6.05 |
和平区 | 802.62 | 783.29 | 19.33 | |
宝坻区 | 684.07 | 343.80 | 304.15 | 36.12 |
南开区 | 652.09 | 603.86 | 48.23 | |
宁河区 | 525.37 | 223.68 | 267.52 | 34.17 |
河北区 | 415.67 | 333.65 | 82.02 | |
蓟州区 | 392.55 | 228.44 | 130.45 | 33.66 |
河东区 | 290.98 | 266.73 | 24.25 | |
红桥区 | 208.16 | 194.82 | 13.34 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号