区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
宁河区 | 522.52 | 241.46 | 249.06 | 32.00 |
区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|
武清区 | 1026.75 | 424.04 | 562.83 | 39.88 |
西青区 | 1015.06 | 438.00 | 563.93 | 13.13 |
北辰区 | 955.70 | 372.70 | 571.75 | 11.25 |
东丽区 | 875.00 | 408.62 | 462.21 | 4.17 |
和平区 | 775.77 | 751.60 | 24.17 | |
河西区 | 770.07 | 728.46 | 41.61 | |
津南区 | 742.54 | 373.19 | 363.54 | 5.81 |
静海区 | 616.69 | 252.58 | 340.09 | 24.02 |
宝坻区 | 605.04 | 299.18 | 268.36 | 37.51 |
南开区 | 590.93 | 537.57 | 53.36 | |
河北区 | 412.84 | 330.60 | 82.24 | |
蓟州区 | 390.54 | 239.01 | 120.39 | 31.14 |
河东区 | 286.05 | 263.34 | 22.71 | |
红桥区 | 192.35 | 177.75 | 14.60 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号