区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
宝坻区 | 479.96 | 223.85 | 224.35 | 31.75 |
区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|
西青区 | 800.57 | 332.32 | 456.44 | 11.81 |
武清区 | 791.05 | 270.07 | 484.38 | 36.60 |
东丽区 | 759.85 | 311.50 | 443.92 | 4.43 |
北辰区 | 755.11 | 247.34 | 497.65 | 10.12 |
和平区 | 687.42 | 651.40 | 36.03 | |
河西区 | 665.18 | 595.15 | 70.03 | |
津南区 | 604.12 | 237.85 | 360.73 | 5.55 |
南开区 | 593.64 | 538.57 | 55.07 | |
静海区 | 502.21 | 140.68 | 340.51 | 21.02 |
宁河区 | 407.70 | 170.64 | 208.68 | 28.38 |
河北区 | 346.03 | 259.76 | 86.27 | |
蓟州区 | 313.70 | 183.84 | 101.14 | 28.71 |
河东区 | 284.51 | 254.28 | 30.23 | |
红桥区 | 157.00 | 141.74 | 15.26 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号