区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
梁平区 | 200.22 | 22979.00 | 69.82 | 104.18 | 26.22 |
区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|
市区 | 8760.08 | 3641.57 | 4627.95 | 490.56 |
渝北区 | 983.85 | 435.67 | 524.79 | 23.39 |
九龙坡区 | 776.30 | 380.13 | 386.88 | 9.28 |
渝中区 | 687.25 | 607.81 | 79.75 | |
万州区 | 662.86 | 263.76 | 351.62 | 47.48 |
沙坪坝区 | 662.86 | 257.10 | 399.86 | 5.90 |
涪陵区 | 589.15 | 210.92 | 343.56 | 34.67 |
江北区 | 527.76 | 342.18 | 183.73 | 1.85 |
江津区 | 475.54 | 131.92 | 280.27 | 63.35 |
南岸区 | 465.56 | 170.67 | 290.12 | 4.77 |
永川区 | 446.43 | 146.67 | 261.63 | 38.13 |
巴南区 | 420.85 | 168.24 | 214.66 | 37.95 |
合川区 | 347.54 | 126.11 | 169.11 | 52.32 |
长寿区 | 343.33 | 108.60 | 206.81 | 27.91 |
北碚区 | 334.76 | 99.19 | 222.81 | 12.77 |
璧山区 | 252.88 | 64.76 | 171.51 | 16.61 |
大足区 | 246.71 | 72.69 | 142.34 | 31.68 |
开州区 | 236.31 | 101.48 | 96.27 | 38.56 |
綦江区 | 234.18 | 86.43 | 114.30 | 33.44 |
荣昌区 | 229.81 | 56.30 | 137.79 | 35.71 |
铜梁区 | 226.15 | 65.10 | 131.70 | 29.35 |
潼南区 | 192.45 | 79.10 | 76.15 | 37.19 |
垫江县 | 182.40 | 71.30 | 84.42 | 26.68 |
南川区 | 176.18 | 61.52 | 83.48 | 31.19 |
忠县 | 156.80 | 57.57 | 71.09 | 28.14 |
丰都县 | 132.62 | 58.82 | 52.64 | 21.16 |
奉节县 | 129.79 | 60.82 | 42.49 | 26.48 |
大渡口区 | 127.08 | 69.57 | 55.73 | 1.78 |
秀山县 | 126.93 | 54.02 | 58.25 | 14.67 |
云阳县 | 126.63 | 47.88 | 46.71 | 32.03 |
黔江区 | 121.63 | 54.95 | 53.18 | 13.49 |
彭水县 | 101.76 | 46.69 | 40.06 | 15.01 |
武隆区 | 101.74 | 50.14 | 37.90 | 13.70 |
酉阳县 | 95.76 | 47.13 | 28.61 | 20.02 |
石柱县 | 86.62 | 40.92 | 28.80 | 16.90 |
巫山县 | 70.35 | 30.12 | 24.54 | 15.69 |
巫溪县 | 53.11 | 21.41 | 19.60 | 12.10 |
城口县 | 31.09 | 15.40 | 10.38 | 5.31 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号