区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
南开区 | 480.01 | 411.72 | 68.29 |
区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|
东丽区 | 602.81 | 223.24 | 375.76 | 3.80 |
西青区 | 595.50 | 205.84 | 379.64 | 10.02 |
河西区 | 585.13 | 468.69 | 116.44 | |
和平区 | 577.47 | 505.57 | 71.90 | |
北辰区 | 562.99 | 190.60 | 363.07 | 9.31 |
武清区 | 455.51 | 157.60 | 266.50 | 31.41 |
津南区 | 379.97 | 141.23 | 234.06 | 4.68 |
静海区 | 343.66 | 95.75 | 231.03 | 16.88 |
宝坻区 | 323.33 | 137.80 | 161.49 | 24.04 |
河北区 | 291.98 | 196.78 | 95.20 | |
河东区 | 254.06 | 215.82 | 38.24 | |
蓟州区 | 250.11 | 147.02 | 79.36 | 23.72 |
宁河区 | 224.95 | 89.89 | 111.57 | 23.49 |
红桥区 | 128.68 | 109.40 | 19.28 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号