区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
梁平区 | 87.70 | 10588.00 | 35.14 | 35.76 | 16.80 |
区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|
市区 | 3638.16 | 1581.14 | 1793.25 | 263.77 |
渝北区 | 480.57 | 216.81 | 247.57 | 16.19 |
九龙坡区 | 431.30 | 208.88 | 216.16 | 6.26 |
渝中区 | 351.03 | 311.82 | 39.20 | |
涪陵区 | 289.88 | 108.05 | 160.99 | 20.84 |
沙坪坝区 | 271.18 | 124.18 | 142.72 | 4.27 |
南岸区 | 266.67 | 98.46 | 164.90 | 3.31 |
万州区 | 256.05 | 101.16 | 126.70 | 28.20 |
江津区 | 237.05 | 72.50 | 125.66 | 38.89 |
江北区 | 219.13 | 114.18 | 102.33 | 2.62 |
永川区 | 217.15 | 72.38 | 120.56 | 24.21 |
合川区 | 203.47 | 79.51 | 91.99 | 31.97 |
巴南区 | 175.56 | 50.72 | 101.74 | 23.10 |
长寿区 | 167.91 | 50.64 | 99.13 | 18.14 |
北碚区 | 155.86 | 45.36 | 102.50 | 8.00 |
大渡口区 | 142.43 | 22.54 | 118.30 | 1.59 |
綦江区 | 124.13 | 44.95 | 57.69 | 21.49 |
璧山区 | 113.49 | 31.20 | 72.32 | 9.98 |
开州区 | 111.13 | 46.32 | 40.38 | 24.42 |
潼南区 | 111.00 | 28.98 | 64.33 | 17.68 |
荣昌区 | 110.03 | 32.31 | 56.33 | 21.39 |
铜梁区 | 101.89 | 33.15 | 49.06 | 19.68 |
南川区 | 100.49 | 29.60 | 52.18 | 18.71 |
垫江县 | 89.13 | 34.60 | 37.79 | 16.74 |
大足区 | 86.31 | 34.90 | 29.50 | 21.91 |
忠县 | 83.22 | 32.95 | 32.36 | 17.91 |
秀山县 | 66.66 | 25.18 | 31.97 | 9.51 |
云阳县 | 66.60 | 27.04 | 20.80 | 18.76 |
奉节县 | 66.09 | 29.86 | 19.50 | 16.73 |
丰都县 | 65.90 | 30.12 | 22.29 | 13.49 |
黔江区 | 58.74 | 26.85 | 23.82 | 8.08 |
彭水县 | 55.28 | 22.29 | 23.04 | 9.96 |
武隆区 | 50.49 | 23.89 | 17.83 | 8.76 |
酉阳县 | 46.30 | 21.60 | 10.79 | 13.91 |
石柱县 | 44.22 | 19.95 | 13.26 | 11.01 |
巫山县 | 33.71 | 15.53 | 8.67 | 9.51 |
巫溪县 | 23.56 | 10.23 | 5.80 | 7.52 |
城口县 | 18.13 | 7.79 | 6.97 | 3.37 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号