区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
开州区 | 76.84 | 6633.00 | 30.76 | 29.26 | 16.82 |
区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|
市区 | 2484.03 | 1181.90 | 1104.90 | 197.23 |
九龙坡区 | 315.23 | 148.48 | 160.61 | 6.14 |
渝北区 | 283.96 | 126.06 | 146.31 | 11.60 |
渝中区 | 237.50 | 203.72 | 33.79 | |
沙坪坝区 | 193.05 | 89.43 | 99.31 | 4.31 |
涪陵区 | 184.80 | 65.18 | 105.02 | 14.61 |
江津区 | 162.85 | 51.07 | 85.80 | 25.98 |
南岸区 | 152.73 | 65.95 | 84.12 | 2.66 |
万州区 | 152.29 | 71.84 | 61.39 | 19.06 |
江北区 | 151.42 | 77.52 | 71.82 | 2.08 |
永川区 | 142.90 | 47.23 | 79.64 | 16.03 |
合川区 | 142.16 | 58.63 | 60.00 | 23.54 |
长寿区 | 123.39 | 31.64 | 79.41 | 12.34 |
巴南区 | 116.32 | 35.15 | 62.55 | 18.62 |
北碚区 | 91.80 | 34.85 | 50.35 | 6.60 |
綦江区 | 90.82 | 28.22 | 48.26 | 14.35 |
大渡口区 | 77.25 | 15.47 | 60.31 | 1.46 |
璧山区 | 75.80 | 23.36 | 44.85 | 7.59 |
铜梁区 | 73.26 | 26.45 | 32.68 | 14.13 |
潼南区 | 71.44 | 21.13 | 37.56 | 12.75 |
南川区 | 69.52 | 21.79 | 34.38 | 13.35 |
荣昌区 | 66.10 | 23.00 | 28.63 | 14.47 |
大足区 | 63.56 | 27.81 | 19.58 | 16.16 |
梁平区 | 61.37 | 16.36 | 34.10 | 10.91 |
垫江县 | 59.25 | 18.41 | 30.39 | 10.45 |
忠县 | 50.96 | 19.90 | 19.74 | 11.31 |
云阳县 | 46.63 | 19.43 | 13.81 | 13.39 |
丰都县 | 43.49 | 18.57 | 15.74 | 9.19 |
奉节县 | 42.79 | 17.25 | 14.30 | 11.24 |
黔江区 | 40.73 | 15.53 | 19.52 | 5.68 |
秀山县 | 37.31 | 11.79 | 18.99 | 6.53 |
武隆区 | 32.55 | 13.87 | 12.76 | 5.92 |
彭水县 | 31.95 | 12.89 | 11.39 | 7.67 |
酉阳县 | 28.93 | 14.22 | 6.68 | 8.02 |
石柱县 | 28.48 | 12.09 | 8.79 | 7.60 |
巫山县 | 22.66 | 10.89 | 4.49 | 7.27 |
巫溪县 | 15.95 | 7.02 | 3.18 | 5.75 |
城口县 | 10.25 | 4.45 | 3.37 | 2.43 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号