区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
开州区 | 70.39 | 6041.00 | 260.89 | 24.86 | 19.44 |
区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|
市区 | 1739.94 | 825.25 | 802.98 | 111.88 |
九龙坡区 | 270.41 | 128.73 | 134.90 | 6.79 |
渝中区 | 225.13 | 191.23 | 33.90 | |
渝北区 | 216.47 | 111.75 | 91.44 | 13.28 |
涪陵区 | 163.90 | 59.58 | 88.89 | 15.44 |
沙坪坝区 | 163.23 | 73.56 | 84.62 | 5.05 |
江津区 | 147.42 | 46.51 | 71.28 | 29.62 |
江北区 | 133.72 | 60.46 | 71.67 | 1.59 |
南岸区 | 133.69 | 54.07 | 76.54 | 3.07 |
万州区 | 133.45 | 60.28 | 56.80 | 16.37 |
永川区 | 130.68 | 43.36 | 67.88 | 19.44 |
合川区 | 130.46 | 52.73 | 50.84 | 26.89 |
长寿区 | 103.59 | 28.51 | 60.30 | 14.78 |
巴南区 | 100.89 | 30.94 | 50.34 | 19.61 |
綦江区 | 82.74 | 25.45 | 39.84 | 17.44 |
北碚区 | 80.15 | 31.34 | 42.80 | 6.01 |
铜梁区 | 72.33 | 25.64 | 32.87 | 13.82 |
大渡口区 | 69.77 | 13.66 | 54.59 | 1.52 |
大足区 | 67.86 | 24.87 | 29.17 | 13.83 |
璧山区 | 66.10 | 20.87 | 37.50 | 7.74 |
南川区 | 62.13 | 19.22 | 29.10 | 13.81 |
潼南区 | 60.96 | 25.58 | 18.43 | 16.96 |
荣昌区 | 58.42 | 20.37 | 22.97 | 15.08 |
梁平区 | 54.09 | 14.40 | 28.10 | 11.60 |
垫江县 | 53.36 | 15.60 | 27.02 | 10.74 |
忠县 | 44.23 | 17.61 | 13.48 | 13.14 |
云阳县 | 42.59 | 15.25 | 13.60 | 13.74 |
奉节县 | 39.77 | 15.04 | 13.28 | 11.45 |
黔江区 | 38.72 | 14.95 | 17.34 | 6.44 |
丰都县 | 38.40 | 16.41 | 12.82 | 9.17 |
秀山县 | 34.20 | 10.53 | 16.85 | 6.81 |
彭水县 | 30.40 | 11.47 | 9.99 | 8.93 |
武隆区 | 29.95 | 12.26 | 10.79 | 6.90 |
酉阳县 | 25.85 | 12.76 | 5.35 | 7.74 |
石柱县 | 24.95 | 10.51 | 7.45 | 7.00 |
巫山县 | 20.49 | 9.70 | 4.46 | 6.32 |
巫溪县 | 14.73 | 6.37 | 2.67 | 5.69 |
城口县 | 9.64 | 3.95 | 3.18 | 2.51 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号