区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
开州区 | 61.24 | 5228.00 | 22.68 | 21.56 | 17.00 |
区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|
市区 | 1363.55 | 537.65 | 719.96 | 105.95 |
渝中区 | 205.26 | 172.53 | 32.73 | |
九龙坡区 | 185.53 | 65.84 | 113.01 | 6.68 |
渝北区 | 184.41 | 92.88 | 79.18 | 12.36 |
涪陵区 | 143.29 | 50.29 | 78.80 | 14.21 |
沙坪坝区 | 138.71 | 55.72 | 78.02 | 4.97 |
江津区 | 132.06 | 41.10 | 63.11 | 27.84 |
永川区 | 116.30 | 38.84 | 59.68 | 17.78 |
合川区 | 115.27 | 45.99 | 43.56 | 25.72 |
万州区 | 109.29 | 40.48 | 54.24 | 14.57 |
江北区 | 94.93 | 30.17 | 63.21 | 1.55 |
南岸区 | 94.80 | 28.68 | 62.77 | 3.35 |
长寿区 | 88.45 | 25.49 | 48.78 | 14.18 |
巴南区 | 82.37 | 22.90 | 41.00 | 18.47 |
北碚区 | 80.97 | 32.44 | 42.88 | 5.65 |
綦江区 | 74.62 | 23.29 | 34.92 | 16.42 |
铜梁区 | 65.22 | 23.81 | 28.48 | 12.93 |
大足区 | 61.15 | 23.64 | 24.47 | 13.04 |
璧山区 | 58.13 | 18.38 | 32.57 | 7.17 |
大渡口区 | 57.16 | 10.27 | 45.45 | 1.44 |
潼南区 | 54.15 | 23.43 | 15.11 | 15.62 |
南川区 | 52.73 | 15.09 | 25.15 | 12.48 |
梁平区 | 50.29 | 12.77 | 26.63 | 10.90 |
荣昌区 | 49.89 | 17.12 | 18.70 | 14.07 |
垫江县 | 49.34 | 14.26 | 25.15 | 9.94 |
忠县 | 38.53 | 15.59 | 10.78 | 12.15 |
云阳县 | 37.97 | 13.20 | 12.11 | 12.66 |
奉节县 | 35.77 | 12.53 | 12.65 | 10.59 |
丰都县 | 35.15 | 15.01 | 11.45 | 8.69 |
黔江区 | 34.55 | 12.34 | 16.10 | 6.11 |
秀山县 | 31.31 | 8.96 | 15.44 | 6.91 |
彭水县 | 26.78 | 9.50 | 8.85 | 8.43 |
武隆区 | 26.57 | 10.72 | 9.31 | 6.54 |
石柱县 | 21.98 | 9.15 | 6.51 | 6.31 |
酉阳县 | 19.50 | 7.84 | 4.18 | 7.48 |
巫山县 | 19.31 | 9.00 | 4.45 | 5.85 |
巫溪县 | 12.76 | 4.14 | 3.25 | 5.37 |
城口县 | 8.86 | 3.51 | 3.00 | 2.35 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号