区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
潼南区 | 39.19 | 4334.00 | 17.38 | 9.71 | 12.11 |
区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|
市区 | 1049.71 | 460.82 | 505.22 | 83.66 |
渝中区 | 166.46 | 140.95 | 25.51 | 0.01 |
九龙坡区 | 135.48 | 48.89 | 80.65 | 5.94 |
涪陵区 | 108.83 | 40.42 | 57.74 | 10.77 |
沙坪坝区 | 103.19 | 41.15 | 57.97 | 4.07 |
渝北区 | 102.22 | 56.18 | 35.80 | 10.24 |
江津区 | 101.64 | 32.03 | 46.38 | 23.23 |
永川区 | 91.24 | 33.25 | 43.62 | 14.37 |
合川区 | 91.04 | 35.95 | 32.43 | 22.66 |
万州区 | 81.58 | 30.68 | 39.56 | 11.35 |
长寿区 | 72.20 | 20.80 | 38.44 | 12.96 |
南岸区 | 68.79 | 21.53 | 44.57 | 2.69 |
江北区 | 68.76 | 22.88 | 44.67 | 1.21 |
北碚区 | 63.01 | 26.43 | 32.35 | 4.22 |
巴南区 | 60.03 | 16.38 | 27.51 | 16.14 |
铜梁区 | 50.31 | 18.70 | 21.38 | 10.23 |
开州区 | 47.34 | 17.51 | 15.21 | 14.63 |
大足区 | 47.33 | 19.10 | 17.38 | 10.85 |
大渡口区 | 46.64 | 12.60 | 32.73 | 1.32 |
綦江区 | 45.12 | 16.69 | 16.75 | 11.68 |
璧山区 | 41.06 | 13.20 | 22.01 | 5.85 |
南川区 | 39.50 | 11.82 | 17.53 | 10.15 |
垫江县 | 37.73 | 12.00 | 17.89 | 7.84 |
梁平区 | 37.39 | 10.24 | 19.17 | 7.99 |
荣昌区 | 37.19 | 13.26 | 13.60 | 10.33 |
奉节县 | 30.69 | 9.83 | 10.89 | 9.97 |
云阳县 | 28.16 | 9.32 | 8.73 | 10.11 |
忠县 | 28.13 | 11.76 | 7.23 | 9.15 |
丰都县 | 27.44 | 11.83 | 8.26 | 7.35 |
黔江区 | 27.42 | 9.95 | 12.77 | 4.69 |
秀山县 | 20.86 | 6.82 | 8.14 | 5.90 |
彭水县 | 19.61 | 7.23 | 5.95 | 6.43 |
武隆区 | 18.71 | 7.80 | 5.72 | 5.19 |
石柱县 | 16.67 | 7.23 | 4.69 | 4.75 |
酉阳县 | 15.80 | 7.29 | 3.22 | 5.29 |
巫山县 | 15.22 | 6.69 | 3.64 | 4.89 |
巫溪县 | 9.87 | 3.15 | 2.40 | 4.32 |
城口县 | 6.12 | 2.95 | 1.21 | 1.96 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号