区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
潼南区 | 35.43 | 3911.00 | 14.96 | 8.60 | 11.86 |
区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|
市区 | 879.82 | 387.38 | 424.87 | 67.57 |
渝中区 | 149.15 | 125.38 | 23.77 | |
九龙坡区 | 118.94 | 42.71 | 70.49 | 5.74 |
涪陵区 | 97.41 | 35.35 | 52.04 | 10.02 |
沙坪坝区 | 91.95 | 35.69 | 52.33 | 3.93 |
江津区 | 90.23 | 28.71 | 39.49 | 22.04 |
渝北区 | 84.94 | 45.16 | 30.02 | 9.76 |
合川区 | 81.92 | 31.47 | 28.36 | 22.10 |
永川区 | 79.53 | 28.94 | 36.75 | 13.83 |
万州区 | 73.20 | 27.55 | 34.64 | 11.01 |
长寿区 | 65.19 | 18.09 | 34.76 | 12.35 |
南岸区 | 61.53 | 19.10 | 40.46 | 1.97 |
北碚区 | 57.63 | 23.68 | 29.90 | 4.05 |
江北区 | 56.26 | 20.12 | 34.92 | 1.21 |
巴南区 | 52.81 | 14.55 | 22.74 | 15.53 |
铜梁区 | 44.78 | 16.44 | 18.44 | 9.89 |
大渡口区 | 43.25 | 11.01 | 30.98 | 1.26 |
开州区 | 43.00 | 15.65 | 13.78 | 13.57 |
大足区 | 42.30 | 17.10 | 13.94 | 11.26 |
綦江区 | 40.26 | 15.03 | 14.29 | 10.94 |
璧山区 | 35.08 | 11.07 | 18.41 | 5.60 |
南川区 | 34.79 | 10.42 | 14.76 | 9.62 |
垫江县 | 33.83 | 10.88 | 15.43 | 7.52 |
荣昌区 | 33.70 | 11.69 | 12.24 | 9.78 |
梁平区 | 31.76 | 9.10 | 15.15 | 7.51 |
奉节县 | 27.77 | 8.64 | 9.35 | 9.77 |
忠县 | 24.98 | 10.05 | 6.22 | 8.71 |
云阳县 | 24.78 | 7.97 | 7.12 | 9.68 |
黔江区 | 24.35 | 8.75 | 10.74 | 4.86 |
丰都县 | 23.74 | 10.41 | 6.47 | 6.86 |
秀山县 | 17.98 | 5.85 | 6.59 | 5.55 |
彭水县 | 17.24 | 6.21 | 5.01 | 6.02 |
武隆区 | 16.11 | 6.67 | 4.43 | 5.01 |
石柱县 | 14.80 | 6.24 | 4.22 | 4.34 |
酉阳县 | 14.50 | 6.43 | 2.75 | 5.32 |
巫山县 | 13.46 | 5.74 | 3.04 | 4.68 |
巫溪县 | 8.93 | 2.72 | 2.04 | 4.17 |
城口县 | 5.50 | 2.48 | 1.16 | 1.86 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号