区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
永川区 | 63.87 | 6324.00 | 22.35 | 28.45 | 13.07 |
区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|
市区 | 718.46 | 302.47 | 352.05 | 63.94 |
渝中区 | 130.96 | 108.73 | 22.23 | |
涪陵区 | 81.60 | 29.39 | 42.76 | 9.45 |
江津区 | 79.33 | 24.81 | 33.10 | 21.42 |
合川区 | 71.89 | 25.53 | 24.58 | 21.79 |
渝北区 | 64.93 | 30.99 | 23.12 | 10.82 |
长寿区 | 51.85 | 14.30 | 27.62 | 9.93 |
开州区 | 38.28 | 13.16 | 11.77 | 13.35 |
綦江区 | 34.71 | 11.57 | 12.12 | 11.02 |
垫江县 | 26.84 | 9.19 | 10.83 | 6.82 |
梁平区 | 26.65 | 7.53 | 11.92 | 7.20 |
奉节县 | 24.15 | 7.94 | 7.14 | 9.07 |
云阳县 | 21.43 | 6.07 | 5.85 | 9.51 |
忠县 | 21.18 | 7.89 | 5.10 | 8.19 |
黔江区 | 20.84 | 6.90 | 9.31 | 4.63 |
丰都县 | 20.31 | 8.45 | 5.36 | 6.49 |
石柱县 | 14.28 | 4.95 | 5.19 | 4.14 |
酉阳县 | 13.78 | 5.34 | 3.27 | 5.18 |
武隆区 | 12.95 | 5.13 | 3.03 | 4.79 |
城口县 | 4.76 | 1.90 | 0.93 | 1.93 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号