区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
永川区 | 51.70 | 5054.00 | 17.43 | 21.71 | 12.57 |
区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|
市区 | 572.06 | 207.08 | 315.55 | 49.43 |
渝中区 | 117.89 | 94.08 | 23.81 | |
江津区 | 74.14 | 20.14 | 31.56 | 22.44 |
涪陵区 | 67.86 | 23.34 | 35.45 | 9.08 |
合川区 | 60.99 | 21.89 | 20.86 | 18.24 |
渝北区 | 53.17 | 20.52 | 21.31 | 11.33 |
长寿区 | 44.22 | 11.40 | 23.50 | 9.31 |
开州区 | 35.61 | 11.29 | 10.89 | 13.43 |
綦江区 | 32.71 | 9.61 | 9.90 | 13.21 |
梁平区 | 24.65 | 6.62 | 11.11 | 6.92 |
垫江县 | 22.53 | 6.43 | 9.55 | 6.55 |
奉节县 | 22.25 | 7.46 | 6.46 | 8.33 |
云阳县 | 19.81 | 5.01 | 5.01 | 9.79 |
忠县 | 19.04 | 6.74 | 4.19 | 8.12 |
黔江区 | 18.38 | 5.47 | 8.47 | 4.45 |
丰都县 | 18.07 | 6.94 | 5.03 | 6.10 |
石柱县 | 12.56 | 3.69 | 4.54 | 4.32 |
酉阳县 | 11.66 | 4.37 | 2.33 | 4.96 |
武隆区 | 11.50 | 3.33 | 3.33 | 4.83 |
城口县 | 4.35 | 1.46 | 1.06 | 1.84 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号