区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
涪陵区 | 31.36 | 2969.00 | 12.05 | 13.66 | 5.64 |
区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|
渝中区 | 62.08 | 48.96 | 13.13 | |
江津区 | 38.55 | 7.85 | 16.71 | 13.99 |
合川区 | 36.23 | 10.79 | 14.02 | 11.42 |
永川区 | 25.72 | 7.19 | 9.04 | 9.49 |
长寿区 | 24.64 | 5.11 | 13.28 | 6.24 |
渝北区 | 24.41 | 7.10 | 10.29 | 7.02 |
开州区 | 19.88 | 5.87 | 4.45 | 9.56 |
綦江区 | 19.85 | 5.68 | 7.94 | 6.23 |
奉节县 | 14.06 | 3.69 | 4.71 | 5.66 |
垫江县 | 12.67 | 1.94 | 5.58 | 5.15 |
梁平区 | 11.43 | 2.76 | 4.72 | 3.95 |
丰都县 | 10.84 | 2.94 | 2.74 | 5.16 |
云阳县 | 10.43 | 1.91 | 2.54 | 5.97 |
忠县 | 9.86 | 2.36 | 1.87 | 5.63 |
黔江区 | 8.63 | 2.06 | 3.97 | 2.60 |
石柱县 | 6.79 | 1.94 | 1.92 | 2.93 |
酉阳县 | 6.60 | 1.71 | 1.57 | 3.32 |
武隆区 | 5.50 | 1.68 | 1.48 | 2.35 |
城口县 | 2.25 | 0.64 | 0.46 | 1.15 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号