区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
长寿区 | 20.40 | 1996.00 | 4.49 | 10.48 | 5.42 |
区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|
渝中区 | 46.26 | 36.32 | 9.94 | |
江津区 | 29.41 | 5.57 | 13.35 | 10.50 |
合川区 | 26.46 | 8.53 | 10.44 | 7.49 |
涪陵区 | 23.82 | 9.92 | 9.95 | 3.95 |
永川区 | 18.29 | 5.28 | 6.13 | 6.89 |
渝北区 | 15.95 | 4.88 | 6.33 | 4.73 |
綦江区 | 14.97 | 3.93 | 6.63 | 4.41 |
开州区 | 13.47 | 3.25 | 3.74 | 6.47 |
奉节县 | 10.49 | 2.43 | 3.98 | 4.08 |
垫江县 | 9.33 | 1.54 | 3.95 | 3.84 |
梁平区 | 8.50 | 2.14 | 3.49 | 2.88 |
丰都县 | 8.05 | 2.39 | 1.98 | 3.68 |
云阳县 | 7.03 | 1.45 | 1.73 | 3.85 |
忠县 | 7.02 | 1.99 | 1.22 | 3.82 |
黔江区 | 6.68 | 1.54 | 3.16 | 1.98 |
酉阳县 | 6.22 | 1.49 | 1.56 | 3.16 |
石柱县 | 5.29 | 1.49 | 1.38 | 2.41 |
武隆区 | 3.87 | 1.30 | 1.08 | 1.49 |
城口县 | 1.81 | 0.47 | 0.29 | 1.05 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号