区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
梁平区 | 6.70 | 1.62 | 2.74 | 2.34 |
区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|
渝中区 | 36.52 | 25.83 | 10.69 | |
江津区 | 23.37 | 4.00 | 10.78 | 8.58 |
合川区 | 21.76 | 6.27 | 8.59 | 6.91 |
长寿区 | 16.83 | 3.74 | 9.29 | 3.80 |
涪陵区 | 16.31 | 7.37 | 5.67 | 3.27 |
永川区 | 14.93 | 4.31 | 4.60 | 6.02 |
綦江区 | 11.92 | 2.91 | 5.45 | 3.57 |
开州区 | 10.62 | 2.52 | 2.50 | 5.60 |
渝北区 | 9.95 | 3.26 | 3.40 | 3.29 |
奉节县 | 9.26 | 2.20 | 3.39 | 3.67 |
垫江县 | 6.86 | 1.02 | 2.05 | 3.79 |
丰都县 | 6.18 | 1.61 | 1.39 | 3.18 |
云阳县 | 6.00 | 1.37 | 1.36 | 3.27 |
酉阳县 | 5.74 | 1.20 | 1.09 | 3.45 |
忠县 | 5.46 | 1.32 | 0.95 | 3.18 |
黔江区 | 5.33 | 1.26 | 2.26 | 1.80 |
石柱县 | 4.24 | 1.17 | 0.82 | 2.25 |
武隆区 | 3.08 | 1.09 | 0.67 | 1.31 |
城口县 | 1.43 | 0.37 | 0.20 | 0.87 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号