区域 | gdp (亿元) | 人均gdp (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
梁平区 | 5.41 | 1.57 | 1.54 | 2.30 |
区域 | gdp (亿元) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|
渝中区 | 25.71 | 17.78 | 7.93 | |
江津区 | 19.32 | 3.40 | 8.78 | 7.14 |
合川区 | 17.67 | 4.01 | 5.73 | 7.93 |
永川区 | 13.88 | 3.90 | 4.00 | 5.98 |
长寿区 | 13.87 | 2.15 | 8.18 | 3.54 |
涪陵区 | 13.73 | 5.76 | 4.50 | 3.47 |
綦江区 | 10.08 | 2.34 | 4.09 | 3.65 |
开州区 | 8.65 | 1.88 | 1.60 | 5.17 |
渝北区 | 8.19 | 2.48 | 2.55 | 3.16 |
奉节县 | 7.85 | 1.83 | 2.83 | 3.18 |
垫江县 | 5.75 | 0.95 | 1.81 | 2.99 |
丰都县 | 5.72 | 1.36 | 1.22 | 3.14 |
云阳县 | 5.51 | 1.18 | 1.19 | 3.14 |
忠县 | 4.73 | 0.90 | 0.77 | 3.07 |
黔江区 | 4.63 | 0.90 | 1.99 | 1.73 |
酉阳县 | 4.06 | 0.80 | 0.67 | 2.60 |
石柱县 | 3.09 | 0.84 | 0.60 | 1.65 |
武隆区 | 2.86 | 0.96 | 0.62 | 1.27 |
城口县 | 1.20 | 0.30 | 0.13 | 0.77 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号