世界各国服务业增加值占gdp比重排名-凯发app

排名国家/地区年份
服务业增加值(亿美元)
占gdp比重(%)
1 马恩岛 2019 68.72 93.93
2 百慕大 2020 62.16 90.32
3 中国香港 2020 3,090.06 89.60
4 中国澳门 2020 226.84 88.66
5 开曼群岛 2020 48.75 86.92
6 黎巴嫩 2020 210.90 81.27
7 美国 2020 167,434.96 80.14
8 卢森堡 2021 687.82 79.32
9 巴哈马 2021 88.07 78.58
10 马耳他 2021 133.11 77.44
11 吉布提 2020 24.58 77.27
12 摩纳哥 2020 52.29 76.72
13 库拉索 2020 18.71 74.95
14 萨摩亚 2021 5.86 74.39
15 特克斯和凯科斯群岛 2021 7.02 74.37
16 帕劳 2020 1.90 73.73
17 古巴 2020 789.14 73.51
18 圣卢西亚 2021 12.92 73.23
19 塞浦路斯 2021 202.73 73.14
20 英国 2021 22,827.62 71.63
21 以色列 2020 2,906.67 71.40
22 瑞士 2021 5,769.64 70.98
23 马尔代夫 2020 26.48 70.76
24 法国 2021 20,607.91 70.16
25 荷兰 2021 7,078.35 69.53
26 日本 2020 35,011.31 69.47
27 新加坡 2021 2,757.03 69.45
28 科威特 2020 731.74 69.06
29 基里巴斯 2020 1.23 67.90
30 比利时 2021 4,065.30 67.77
31 希腊 2021 1,459.47 67.49
32 圣基茨和尼维斯 2021 6.58 67.46
33 圣多美和普林西比 2021 3.69 67.46
34 马绍尔群岛 2020 1.64 67.17
35 西班牙 2021 9,570.77 67.15
36 塞舌尔 2021 8.86 67.14
37 哥斯达黎加 2021 429.84 66.87
38 密克罗尼西亚联邦 2021 2.70 66.81
39 毛里求斯 2021 74.10 66.42
40 冰岛 2020 143.85 66.23
41 巴拿马 2021 419.83 66.01
42 博茨瓦纳 2020 98.17 65.76
43 澳大利亚 2021 10,137.41 65.71
44 丹麦 2021 2,608.75 65.69
45 新西兰 2019 1,399.56 65.57
46 格林纳达 2021 7.34 65.46
47 瑞典 2021 4,099.25 65.33
48 意大利 2021 13,662.33 65.06
49 葡萄牙 2021 1,621.56 64.89
50 安提瓜和巴布达 2021 9.49 64.49
51 牙买加 2021 87.32 64.03
52 拉脱维亚 2021 247.42 63.65
53 圣文森特和格林纳丁斯 2021 5.66 63.62
54 德国 2021 26,614.21 63.02
55 南非 2021 2,635.12 62.75
56 特立尼达和多巴哥 2020 134.01 62.64
57 奥地利 2021 2,988.56 62.64
58 爱沙尼亚 2021 226.26 62.39
59 乌拉圭 2021 368.06 62.05
60 伯利兹 2021 11.03 61.64
61 危地马拉 2021 528.98 61.52
62 约旦 2021 277.03 61.23
63 菲律宾 2021 2,405.71 61.05
64 格陵兰 2020 18.69 60.75
65 巴勒斯坦 2020 94.05 60.55
66 立陶宛 2021 394.74 60.26
67 保加利亚 2021 483.09 60.18
68 突尼斯 2021 280.62 59.91
69 斯洛伐克 2021 687.90 59.88
70 萨尔瓦多 2021 172.05 59.87
71 黑山 2021 34.70 59.73
72 芬兰 2021 1,782.21 59.57
73 格鲁吉亚 2021 111.08 59.40
74 巴西 2021 9,554.34 59.38
75 克罗地亚 2021 399.68 58.92
76 纳米比亚 2021 71.74 58.63
77 墨西哥 2021 7,556.84 58.44
78 阿联酋 2020 2,089.14 58.21
79 罗马尼亚 2021 1,653.39 58.20
80 哥伦比亚 2021 1,821.20 57.94
81 捷克 2021 1,629.81 57.72
82 斯里兰卡 2021 486.16 57.52
83 佛得角 2021 11.10 57.32
84 韩国 2021 10,299.64 57.27
85 洪都拉斯 2021 162.29 56.96
86 泰国 2021 2,867.77 56.68
87 斯洛文尼亚 2021 346.03 56.24
88 多米尼克 2021 3.06 56.09
89 波黑 2021 126.35 55.98
90 马其顿 2021 77.55 55.87
91 波兰 2021 3,748.63 55.61
92 匈牙利 2021 1,006.18 55.20
93 东帝汶 2020 10.50 55.20
94 摩尔多瓦 2021 75.04 54.85
95 斐济群岛 2021 25.17 54.82
96 阿富汗 2020 110.01 54.69
97 智利 2021 1,732.62 54.65
98 多米尼加 2021 514.85 54.63
99 肯尼亚 2021 600.43 54.41
100 秘鲁 2020 1,096.87 54.38
101 法罗群岛 2020 17.46 53.89
102 哈萨克斯坦 2021 1,020.96 53.51
103 厄瓜多尔 2021 567.03 53.41
104 中国 2021 94,538.69 53.31
105 苏里南 2020 15.32 53.13
106 俄罗斯 2021 9,411.52 53.00
107 土耳其 2021 4,300.01 52.74
108 亚美尼亚 2021 73.10 52.73
109 尼泊尔 2021 190.82 52.58
110 挪威 2021 2,533.29 52.51
111 马拉维 2021 66.21 52.44
112 巴林 2021 203.09 52.25
113 埃及 2021 2,110.83 52.23
114 列支敦士登 2019 33.57 52.22
115 爱尔兰 2021 2,602.72 52.20
116 巴基斯坦 2021 1,806.09 52.15
117 阿根廷 2021 2,555.80 52.00
118 乌克兰 2021 1,037.22 51.84
119 马达加斯加 2020 68.54 51.82
120 海地 2021 108.03 51.58
121 马来西亚 2021 1,921.19 51.55
122 塞尔维亚 2021 325.05 51.54
123 斯威士兰 2021 25.47 51.54
124 喀麦隆 2021 232.05 51.30
125 孟加拉国 2021 2,135.50 51.30
126 汤加 2020 2.50 51.21
127 冈比亚 2021 10.62 51.11
128 科摩罗 2021 6.75 50.83
129 玻利维亚 2021 204.38 50.58
130 几内亚比绍 2020 7.19 50.19
131 阿曼 2021 430.99 50.19
132 津巴布韦 2020 90.07 49.90
133 塞内加尔 2021 137.01 49.60
134 多哥 2021 41.45 49.26
135 摩洛哥 2021 652.18 49.14
136 伊朗 2020 1,134.83 49.01
137 波多黎各 2020 503.74 48.84
138 吉尔吉斯斯坦 2021 41.38 48.44
139 白俄罗斯 2021 329.54 48.31
140 赞比亚 2021 101.92 48.07
141 贝宁 2020 74.97 47.90
142 卢旺达 2021 52.87 47.76
143 阿尔巴尼亚 2021 87.10 47.70
144 印度 2021 15,134.07 47.69
145 巴拉圭 2021 185.42 47.56
146 安哥拉 2021 344.53 47.49
147 土库曼斯坦 2019 213.44 47.19
148 沙特阿拉伯 2021 3,892.12 46.69
149 尼加拉瓜 2021 64.90 46.32
150 赤道几内亚 2021 56.76 46.26
151 加纳 2021 356.40 45.93
152 布隆迪 2021 13.00 44.81
153 卡塔尔 2021 802.94 44.71
154 尼日利亚 2021 1,930.09 43.79
155 莱索托 2020 9.83 43.69
156 不丹 2020 10.11 43.68
157 伊拉克 2021 903.54 43.46
158 印度尼西亚 2021 5,078.58 42.82
159 毛里塔尼亚 2020 33.61 42.46
160 科特迪瓦 2020 258.47 42.13
161 乌干达 2021 169.57 41.94
162 巴布亚新几内亚 2019 103.55 41.84
163 越南 2020 1,128.70 41.63
164 加蓬 2021 75.83 41.51
165 莫桑比克 2020 58.19 41.48
166 缅甸 2021 268.90 41.33
167 布基纳法索 2020 73.22 40.83
168 中非 2021 9.98 39.66
169 蒙古 2021 59.73 39.56
170 老挝 2021 73.14 38.85
171 文莱 2021 52.70 37.63
172 阿塞拜疆 2021 205.53 37.63
173 利比里亚 2021 12.92 37.04
174 尼日尔 2021 54.37 36.37
175 埃塞俄比亚 2021 403.38 36.25
176 几内亚 2021 56.99 35.96
177 乌兹别克斯坦 2021 247.42 35.73
178 乍得 2021 42.01 35.66
179 塔吉克斯坦 2020 28.67 35.25
180 马里 2021 67.27 35.14
181 坦桑尼亚 2021 232.74 34.34
182 柬埔寨 2021 92.15 34.18
183 阿尔及利亚 2021 542.55 32.30
184 圭亚那 2021 23.29 31.43
185 塞拉利昂 2020 12.59 30.98
186 也门 2020 31.60 16.77
187 苏丹 2021 33.25 9.69

按国家/地区查询

亚洲

欧洲

美洲

大洋洲

非洲

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图