排名 | 国家/地区 | 年份 | 工业增加值(亿美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 2021 | 69,918.44 | 39.43 |
2 | 美国 | 2020 | 38,525.46 | 18.44 |
3 | 日本 | 2020 | 14,624.80 | 29.02 |
4 | 德国 | 2021 | 11,237.85 | 26.61 |
5 | 印度 | 2021 | 8,210.15 | 25.87 |
6 | 俄罗斯 | 2021 | 5,898.26 | 33.21 |
7 | 韩国 | 2021 | 5,841.07 | 32.48 |
8 | 英国 | 2021 | 5,641.20 | 17.70 |
9 | 法国 | 2021 | 4,929.25 | 16.78 |
10 | 意大利 | 2021 | 4,741.03 | 22.58 |
11 | 印度尼西亚 | 2021 | 4,727.62 | 39.86 |
12 | 墨西哥 | 2021 | 4,121.20 | 31.87 |
13 | 澳大利亚 | 2021 | 3,933.10 | 25.50 |
14 | 沙特阿拉伯 | 2021 | 3,794.45 | 45.52 |
15 | 巴西 | 2021 | 3,034.24 | 18.86 |
16 | 西班牙 | 2021 | 2,922.23 | 20.50 |
17 | 土耳其 | 2021 | 2,532.72 | 31.07 |
18 | 瑞士 | 2021 | 2,084.38 | 25.64 |
19 | 爱尔兰 | 2021 | 2,005.32 | 40.22 |
20 | 波兰 | 2021 | 1,974.82 | 29.30 |
21 | 荷兰 | 2021 | 1,836.00 | 18.04 |
22 | 泰国 | 2021 | 1,759.54 | 34.77 |
23 | 挪威 | 2021 | 1,716.58 | 35.58 |
24 | 阿联酋 | 2020 | 1,466.58 | 40.87 |
25 | 马来西亚 | 2021 | 1,406.31 | 37.73 |
26 | 孟加拉国 | 2021 | 1,386.83 | 33.32 |
27 | 尼日利亚 | 2021 | 1,384.37 | 31.41 |
28 | 瑞典 | 2021 | 1,380.88 | 22.01 |
29 | 比利时 | 2021 | 1,250.82 | 20.85 |
30 | 埃及 | 2021 | 1,244.41 | 30.79 |
31 | 奥地利 | 2021 | 1,226.97 | 25.72 |
32 | 阿根廷 | 2021 | 1,222.00 | 24.86 |
33 | 菲律宾 | 2021 | 1,138.37 | 28.89 |
34 | 伊拉克 | 2021 | 1,119.07 | 53.83 |
35 | 卡塔尔 | 2021 | 1,078.10 | 60.04 |
36 | 南非 | 2021 | 1,027.33 | 24.46 |
37 | 智利 | 2021 | 1,006.62 | 31.75 |
38 | 新加坡 | 2021 | 988.62 | 24.90 |
39 | 越南 | 2020 | 914.46 | 33.72 |
40 | 捷克 | 2021 | 881.09 | 31.21 |
41 | 伊朗 | 2020 | 827.36 | 35.73 |
42 | 丹麦 | 2021 | 802.46 | 20.21 |
43 | 罗马尼亚 | 2021 | 789.30 | 27.78 |
44 | 哥伦比亚 | 2021 | 787.56 | 25.06 |
45 | 以色列 | 2020 | 756.69 | 18.59 |
46 | 芬兰 | 2021 | 741.09 | 24.77 |
47 | 哈萨克斯坦 | 2021 | 668.56 | 35.04 |
48 | 阿尔及利亚 | 2021 | 666.50 | 39.68 |
49 | 巴基斯坦 | 2021 | 647.77 | 18.70 |
50 | 秘鲁 | 2020 | 608.23 | 30.15 |
51 | 波多黎各 | 2020 | 527.36 | 51.13 |
52 | 匈牙利 | 2021 | 481.69 | 26.43 |
53 | 科威特 | 2020 | 481.34 | 45.43 |
54 | 葡萄牙 | 2021 | 480.64 | 19.23 |
55 | 乌克兰 | 2021 | 469.44 | 23.46 |
56 | 阿曼 | 2021 | 448.24 | 52.20 |
57 | 新西兰 | 2019 | 435.33 | 20.40 |
58 | 摩洛哥 | 2021 | 355.83 | 26.81 |
59 | 希腊 | 2021 | 344.81 | 15.95 |
60 | 厄瓜多尔 | 2021 | 330.96 | 31.17 |
61 | 斯洛伐克 | 2021 | 315.65 | 27.48 |
62 | 安哥拉 | 2021 | 314.75 | 43.39 |
63 | 多米尼加 | 2021 | 307.82 | 32.66 |
64 | 阿塞拜疆 | 2021 | 264.52 | 48.43 |
65 | 古巴 | 2020 | 247.11 | 23.02 |
66 | 埃塞俄比亚 | 2021 | 243.15 | 21.85 |
67 | 斯里兰卡 | 2021 | 235.32 | 27.84 |
68 | 缅甸 | 2021 | 229.14 | 35.22 |
69 | 乌兹别克斯坦 | 2021 | 221.89 | 32.05 |
70 | 白俄罗斯 | 2021 | 219.35 | 32.15 |
71 | 加纳 | 2021 | 219.32 | 28.26 |
72 | 中国香港 | 2020 | 211.82 | 6.14 |
73 | 坦桑尼亚 | 2021 | 198.44 | 29.28 |
74 | 土库曼斯坦 | 2019 | 190.06 | 42.02 |
75 | 危地马拉 | 2021 | 189.95 | 22.09 |
76 | 肯尼亚 | 2021 | 187.53 | 16.99 |
77 | 保加利亚 | 2021 | 184.92 | 23.04 |
78 | 斯洛文尼亚 | 2021 | 183.19 | 29.77 |
79 | 巴拿马 | 2021 | 176.07 | 27.68 |
80 | 巴林 | 2021 | 174.14 | 44.80 |
81 | 立陶宛 | 2021 | 167.33 | 25.55 |
82 | 塞尔维亚 | 2021 | 159.28 | 25.25 |
83 | 克罗地亚 | 2021 | 139.56 | 20.57 |
84 | 巴拉圭 | 2021 | 136.74 | 35.07 |
85 | 哥斯达黎加 | 2021 | 132.09 | 20.55 |
86 | 科特迪瓦 | 2020 | 127.95 | 20.86 |
87 | 乌拉圭 | 2021 | 111.91 | 18.87 |
88 | 约旦 | 2021 | 109.55 | 24.21 |
89 | 乌干达 | 2021 | 109.52 | 27.09 |
90 | 喀麦隆 | 2021 | 108.78 | 24.05 |
91 | 突尼斯 | 2021 | 107.06 | 22.86 |
92 | 玻利维亚 | 2021 | 106.52 | 26.36 |
93 | 柬埔寨 | 2021 | 99.31 | 36.83 |
94 | 赞比亚 | 2021 | 98.92 | 46.65 |
95 | 卢森堡 | 2021 | 98.91 | 11.41 |
96 | 巴布亚新几内亚 | 2019 | 90.86 | 36.71 |
97 | 文莱 | 2021 | 87.82 | 62.70 |
98 | 加蓬 | 2021 | 87.39 | 47.83 |
99 | 爱沙尼亚 | 2021 | 82.67 | 22.80 |
100 | 拉脱维亚 | 2021 | 77.07 | 19.83 |
101 | 洪都拉斯 | 2021 | 75.72 | 26.58 |
102 | 特立尼达和多巴哥 | 2020 | 73.02 | 34.13 |
103 | 萨尔瓦多 | 2021 | 69.11 | 24.05 |
104 | 塞内加尔 | 2021 | 68.14 | 24.67 |
105 | 也门 | 2020 | 67.09 | 35.61 |
106 | 津巴布韦 | 2020 | 64.65 | 35.82 |
107 | 老挝 | 2021 | 64.26 | 34.13 |
108 | 赤道几内亚 | 2021 | 62.97 | 51.32 |
109 | 布基纳法索 | 2020 | 58.45 | 32.59 |
110 | 蒙古 | 2021 | 55.87 | 37.01 |
111 | 波黑 | 2021 | 55.58 | 24.62 |
112 | 海地 | 2021 | 53.30 | 25.45 |
113 | 几内亚 | 2021 | 43.90 | 27.70 |
114 | 冰岛 | 2020 | 42.73 | 19.68 |
115 | 尼泊尔 | 2021 | 42.54 | 11.72 |
116 | 圭亚那 | 2021 | 41.69 | 56.27 |
117 | 博茨瓦纳 | 2020 | 41.46 | 27.77 |
118 | 格鲁吉亚 | 2021 | 40.80 | 21.82 |
119 | 阿尔巴尼亚 | 2021 | 39.84 | 21.82 |
120 | 马里 | 2021 | 39.25 | 20.50 |
121 | 尼加拉瓜 | 2021 | 38.10 | 27.19 |
122 | 亚美尼亚 | 2021 | 37.33 | 26.93 |
123 | 塞浦路斯 | 2021 | 35.57 | 12.83 |
124 | 尼日尔 | 2021 | 30.88 | 20.65 |
125 | 纳米比亚 | 2021 | 30.64 | 25.04 |
126 | 莫桑比克 | 2020 | 30.56 | 21.78 |
127 | 马其顿 | 2021 | 29.82 | 21.49 |
128 | 列支敦士登 | 2019 | 28.42 | 44.22 |
129 | 牙买加 | 2021 | 28.30 | 20.75 |
130 | 阿富汗 | 2020 | 28.23 | 14.03 |
131 | 摩尔多瓦 | 2021 | 28.19 | 20.61 |
132 | 塔吉克斯坦 | 2020 | 27.49 | 33.80 |
133 | 巴勒斯坦 | 2020 | 26.45 | 17.03 |
134 | 贝宁 | 2020 | 25.50 | 16.29 |
135 | 苏丹 | 2021 | 25.29 | 7.37 |
136 | 马拉维 | 2021 | 23.21 | 18.38 |
137 | 毛里塔尼亚 | 2020 | 22.83 | 28.84 |
138 | 吉尔吉斯斯坦 | 2021 | 22.80 | 26.69 |
139 | 卢旺达 | 2021 | 22.52 | 20.34 |
140 | 马耳他 | 2021 | 22.35 | 13.00 |
141 | 黎巴嫩 | 2020 | 21.77 | 6.86 |
142 | 马达加斯加 | 2020 | 21.67 | 16.38 |
143 | 中国澳门 | 2020 | 21.58 | 8.43 |
144 | 毛里求斯 | 2021 | 20.81 | 18.66 |
145 | 多哥 | 2021 | 18.64 | 22.16 |
146 | 斯威士兰 | 2021 | 16.28 | 32.94 |
147 | 乍得 | 2021 | 12.84 | 10.90 |
148 | 巴哈马 | 2021 | 12.66 | 11.29 |
149 | 苏里南 | 2020 | 10.16 | 35.23 |
150 | 摩纳哥 | 2020 | 10.15 | 14.89 |
151 | 莱索托 | 2021 | 8.84 | 35.12 |
152 | 黑山 | 2021 | 8.69 | 14.95 |
153 | 斐济群岛 | 2021 | 8.31 | 18.10 |
154 | 不丹 | 2020 | 7.97 | 34.41 |
155 | 法罗群岛 | 2020 | 6.66 | 20.54 |
156 | 利比里亚 | 2021 | 6.40 | 18.36 |
157 | 格陵兰 | 2020 | 5.58 | 18.15 |
158 | 马恩岛 | 2019 | 5.55 | 7.59 |
159 | 中非 | 2021 | 5.07 | 20.16 |
160 | 佛得角 | 2021 | 4.87 | 25.14 |
161 | 东帝汶 | 2020 | 4.83 | 25.40 |
162 | 吉布提 | 2020 | 4.75 | 14.93 |
163 | 开曼群岛 | 2020 | 4.46 | 7.96 |
164 | 马尔代夫 | 2020 | 4.43 | 11.83 |
165 | 冈比亚 | 2021 | 4.06 | 19.52 |
166 | 百慕大 | 2020 | 3.88 | 5.64 |
167 | 库拉索 | 2020 | 3.75 | 15.03 |
168 | 安提瓜和巴布达 | 2021 | 3.22 | 21.89 |
169 | 布隆迪 | 2021 | 3.08 | 10.60 |
170 | 伯利兹 | 2021 | 2.33 | 13.04 |
171 | 塞拉利昂 | 2020 | 2.13 | 5.24 |
172 | 圣基茨和尼维斯 | 2021 | 2.04 | 20.90 |
173 | 圣卢西亚 | 2021 | 1.96 | 11.09 |
174 | 几内亚比绍 | 2020 | 1.93 | 13.48 |
175 | 塞舌尔 | 2021 | 1.90 | 14.42 |
176 | 格林纳达 | 2021 | 1.64 | 14.65 |
177 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2021 | 1.55 | 16.39 |
178 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2021 | 1.20 | 13.46 |
179 | 萨摩亚 | 2021 | 1.19 | 15.07 |
180 | 科摩罗 | 2021 | 1.08 | 8.14 |
181 | 汤加 | 2020 | 0.72 | 14.75 |
182 | 圣多美和普林西比 | 2021 | 0.69 | 12.52 |
183 | 多米尼克 | 2021 | 0.64 | 11.82 |
184 | 帕劳 | 2020 | 0.35 | 13.39 |
185 | 马绍尔群岛 | 2020 | 0.31 | 12.80 |
186 | 密克罗尼西亚联邦 | 2021 | 0.20 | 4.86 |
187 | 基里巴斯 | 2020 | 0.18 | 9.79 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号