排名 | 国家/地区 | 年份 | 总储备(亿美元) | 不含黄金(亿美元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 2021 | 34,279.31 | 33,139.20 |
2 | 日本 | 2021 | 14,057.49 | 13,562.44 |
3 | 瑞士 | 2021 | 11,098.22 | 10,489.63 |
4 | 美国 | 2021 | 7,161.52 | 2,401.97 |
5 | 印度 | 2021 | 6,384.85 | 5,943.56 |
6 | 俄罗斯 | 2021 | 6,322.42 | 4,975.54 |
7 | 中国香港 | 2021 | 4,968.67 | 4,967.45 |
8 | 沙特阿拉伯 | 2021 | 4,738.90 | 4,549.84 |
9 | 韩国 | 2021 | 4,632.81 | 4,571.69 |
10 | 新加坡 | 2021 | 4,250.98 | 4,161.01 |
11 | 巴西 | 2021 | 3,622.10 | 3,546.23 |
12 | 德国 | 2021 | 2,957.36 | 991.69 |
13 | 泰国 | 2021 | 2,460.25 | 2,317.37 |
14 | 法国 | 2021 | 2,442.80 | 1,017.03 |
15 | 意大利 | 2021 | 2,274.78 | 840.02 |
16 | 以色列 | 2021 | 2,129.34 | 2,129.34 |
17 | 墨西哥 | 2021 | 2,077.99 | 2,007.75 |
18 | 英国 | 2021 | 1,941.81 | 1,760.24 |
19 | 捷克 | 2021 | 1,736.18 | 1,729.99 |
20 | 波兰 | 2021 | 1,660.30 | 1,525.22 |
21 | 印度尼西亚 | 2021 | 1,449.08 | 1,403.10 |
22 | 阿联酋 | 2021 | 1,311.17 | 1,278.73 |
23 | 马来西亚 | 2021 | 1,169.16 | 1,146.41 |
24 | 土耳其 | 2021 | 1,095.35 | 710.46 |
25 | 越南 | 2021 | 1,093.71 | 1,093.71 |
26 | 菲律宾 | 2021 | 1,087.55 | 994.62 |
27 | 加拿大 | 2021 | 1,066.15 | 1,066.15 |
28 | 西班牙 | 2021 | 922.01 | 757.24 |
29 | 利比亚 | 2019 | 846.64 | 789.52 |
30 | 挪威 | 2021 | 842.71 | 842.71 |
31 | 丹麦 | 2021 | 822.36 | 783.42 |
32 | 秘鲁 | 2020 | 747.79 | 726.71 |
33 | 荷兰 | 2021 | 644.69 | 286.30 |
34 | 伊拉克 | 2021 | 642.32 | 585.90 |
35 | 瑞典 | 2021 | 620.53 | 546.96 |
36 | 哥伦比亚 | 2021 | 580.19 | 577.45 |
37 | 澳大利亚 | 2021 | 578.78 | 537.90 |
38 | 南非 | 2021 | 575.97 | 502.62 |
39 | 阿尔及利亚 | 2021 | 562.11 | 460.55 |
40 | 罗马尼亚 | 2021 | 518.86 | 458.21 |
41 | 智利 | 2021 | 512.52 | 512.38 |
42 | 科威特 | 2021 | 495.25 | 449.04 |
43 | 孟加拉国 | 2021 | 461.66 | 453.48 |
44 | 匈牙利 | 2021 | 434.83 | 379.54 |
45 | 卡塔尔 | 2021 | 422.13 | 388.93 |
46 | 比利时 | 2021 | 418.72 | 285.66 |
47 | 埃及 | 2021 | 398.24 | 350.90 |
48 | 阿根廷 | 2021 | 396.54 | 364.48 |
49 | 保加利亚 | 2021 | 391.88 | 367.98 |
50 | 尼日利亚 | 2020 | 367.30 | 367.30 |
51 | 摩洛哥 | 2021 | 356.48 | 343.54 |
52 | 乌兹别克斯坦 | 2021 | 353.75 | 141.89 |
53 | 黎巴嫩 | 2021 | 352.39 | 184.54 |
54 | 哈萨克斯坦 | 2021 | 343.78 | 108.32 |
55 | 奥地利 | 2021 | 339.57 | 175.72 |
56 | 葡萄牙 | 2021 | 325.35 | 101.48 |
57 | 乌克兰 | 2021 | 309.67 | 293.83 |
58 | 克罗地亚 | 2021 | 283.09 | 283.09 |
59 | 中国澳门 | 2021 | 266.65 | 266.65 |
60 | 巴基斯坦 | 2021 | 228.12 | 190.28 |
61 | 危地马拉 | 2021 | 209.35 | 205.32 |
62 | 柬埔寨 | 2021 | 202.70 | 173.18 |
63 | 阿曼 | 2021 | 197.31 | 197.30 |
64 | 塞尔维亚 | 2021 | 186.17 | 164.31 |
65 | 乌拉圭 | 2021 | 169.63 | 169.57 |
66 | 芬兰 | 2021 | 167.44 | 138.76 |
67 | 新西兰 | 2021 | 161.14 | 161.14 |
68 | 安哥拉 | 2021 | 144.68 | 144.68 |
69 | 希腊 | 2021 | 144.47 | 77.73 |
70 | 爱尔兰 | 2021 | 132.47 | 126.90 |
71 | 多米尼加 | 2021 | 131.25 | 130.91 |
72 | 加纳 | 2021 | 98.14 | 93.03 |
73 | 阿富汗 | 2020 | 97.49 | 84.19 |
74 | 巴拉圭 | 2021 | 96.61 | 91.82 |
75 | 尼泊尔 | 2021 | 96.61 | 91.94 |
76 | 巴拿马 | 2020 | 96.14 | 96.14 |
77 | 斯洛伐克 | 2021 | 96.10 | 77.55 |
78 | 肯尼亚 | 2021 | 94.91 | 94.90 |
79 | 波黑 | 2021 | 94.75 | 93.00 |
80 | 突尼斯 | 2021 | 88.46 | 84.45 |
81 | 毛里求斯 | 2021 | 85.63 | 78.35 |
82 | 白俄罗斯 | 2021 | 84.25 | 53.02 |
83 | 阿塞拜疆 | 2021 | 83.07 | 83.07 |
84 | 洪都拉斯 | 2020 | 81.38 | 80.97 |
85 | 厄瓜多尔 | 2021 | 79.12 | 60.83 |
86 | 缅甸 | 2020 | 76.70 | 72.28 |
87 | 冰岛 | 2021 | 70.79 | 69.63 |
88 | 哥斯达黎加 | 2021 | 69.21 | 69.21 |
89 | 特立尼达和多巴哥 | 2021 | 68.80 | 67.66 |
90 | 斯里兰卡 | 2020 | 56.64 | 52.57 |
91 | 阿尔巴尼亚 | 2021 | 56.35 | 54.71 |
92 | 立陶宛 | 2021 | 55.80 | 52.39 |
93 | 拉脱维亚 | 2021 | 54.91 | 51.02 |
94 | 坦桑尼亚 | 2018 | 50.50 | 50.50 |
95 | 巴林 | 2021 | 49.93 | 47.20 |
96 | 博茨瓦纳 | 2021 | 48.02 | 48.02 |
97 | 玻利维亚 | 2021 | 47.30 | 22.42 |
98 | 蒙古 | 2021 | 43.80 | 38.14 |
99 | 格鲁吉亚 | 2021 | 42.71 | 42.71 |
100 | 马其顿 | 2021 | 41.29 | 37.26 |
101 | 尼加拉瓜 | 2021 | 40.47 | 40.47 |
102 | 文莱 | 2020 | 39.97 | 37.21 |
103 | 牙买加 | 2020 | 39.38 | 39.38 |
104 | 摩尔多瓦 | 2021 | 39.02 | 38.98 |
105 | 莫桑比克 | 2021 | 37.81 | 35.51 |
106 | 喀麦隆 | 2018 | 34.59 | 34.59 |
107 | 萨尔瓦多 | 2021 | 34.26 | 33.46 |
108 | 乌干达 | 2018 | 33.59 | 33.59 |
109 | 亚美尼亚 | 2021 | 32.30 | 32.30 |
110 | 埃塞俄比亚 | 2020 | 30.46 | 30.46 |
111 | 吉尔吉斯斯坦 | 2021 | 29.83 | 23.86 |
112 | 卢森堡 | 2021 | 29.21 | 27.90 |
113 | 纳米比亚 | 2021 | 27.64 | 27.64 |
114 | 海地 | 2021 | 27.59 | 26.53 |
115 | 赞比亚 | 2021 | 27.54 | 27.54 |
116 | 塔吉克斯坦 | 2021 | 24.99 | 23.83 |
117 | 巴哈马 | 2021 | 24.33 | 24.33 |
118 | 爱沙尼亚 | 2021 | 23.71 | 23.57 |
119 | 巴布亚新几内亚 | 2019 | 23.39 | 22.43 |
120 | 马达加斯加 | 2021 | 23.35 | 23.35 |
121 | 斯洛文尼亚 | 2021 | 22.67 | 20.81 |
122 | 黑山 | 2021 | 19.82 | 19.82 |
123 | 卢旺达 | 2021 | 18.95 | 18.95 |
124 | 巴巴多斯 | 2021 | 16.73 | 16.73 |
125 | 塞浦路斯 | 2021 | 16.11 | 7.97 |
126 | 斐济群岛 | 2021 | 15.18 | 15.16 |
127 | 阿鲁巴 | 2021 | 15.13 | 13.31 |
128 | 不丹 | 2020 | 15.10 | 15.07 |
129 | 几内亚 | 2020 | 14.99 | 12.45 |
130 | 毛里塔尼亚 | 2020 | 14.93 | 14.93 |
131 | 老挝 | 2021 | 14.76 | 14.76 |
132 | 加蓬 | 2019 | 13.72 | 13.72 |
133 | 马耳他 | 2021 | 11.49 | 11.44 |
134 | 苏里南 | 2021 | 9.92 | 9.07 |
135 | 圣马力诺 | 2021 | 9.55 | 9.55 |
136 | 塞拉利昂 | 2021 | 9.46 | 9.46 |
137 | 东帝汶 | 2021 | 9.35 | 9.35 |
138 | 巴勒斯坦 | 2021 | 8.73 | 8.73 |
139 | 津巴布韦 | 2021 | 8.39 | 8.37 |
140 | 马尔代夫 | 2021 | 8.06 | 8.06 |
141 | 圭亚那 | 2021 | 7.91 | 7.91 |
142 | 莱索托 | 2019 | 7.74 | 7.74 |
143 | 佛得角 | 2021 | 7.70 | 7.11 |
144 | 塞舌尔 | 2021 | 7.03 | 7.03 |
145 | 瓦努阿图 | 2021 | 6.65 | 6.65 |
146 | 所罗门群岛 | 2020 | 6.61 | 6.61 |
147 | 冈比亚 | 2021 | 6.53 | 6.53 |
148 | 马拉维 | 2020 | 5.95 | 5.95 |
149 | 吉布提 | 2021 | 5.88 | 5.88 |
150 | 斯威士兰 | 2021 | 5.72 | 5.72 |
151 | 利比里亚 | 2020 | 5.39 | 5.39 |
152 | 密克罗尼西亚联邦 | 2020 | 4.52 | 4.52 |
153 | 伯利兹 | 2021 | 4.20 | 4.20 |
154 | 圣卢西亚 | 2021 | 3.86 | 3.86 |
155 | 汤加 | 2021 | 3.62 | 3.62 |
156 | 中非 | 2019 | 3.50 | 3.50 |
157 | 格林纳达 | 2021 | 3.48 | 3.48 |
158 | 圣基茨和尼维斯 | 2021 | 3.38 | 3.38 |
159 | 科摩罗 | 2021 | 3.30 | 3.29 |
160 | 安提瓜和巴布达 | 2021 | 3.24 | 3.24 |
161 | 乍得 | 2019 | 3.10 | 3.10 |
162 | 萨摩亚 | 2021 | 2.95 | 2.95 |
163 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2021 | 2.89 | 2.89 |
164 | 布隆迪 | 2021 | 2.66 | 2.64 |
165 | 开曼群岛 | 2020 | 2.17 | 2.17 |
166 | 厄立特里亚 | 2019 | 1.92 | 1.92 |
167 | 多米尼克 | 2021 | 1.91 | 1.91 |
168 | 南苏丹 | 2020 | 1.84 | 1.84 |
169 | 圣多美和普林西比 | 2020 | 0.75 | 0.75 |
170 | 赤道几内亚 | 2019 | 0.41 | 0.41 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号