序号 | 国家/地区 | 2021年人均gdp(美元) |
---|---|---|
1 | 新加坡 | |
2 | 中国香港 | |
3 | 中国澳门 | |
4 | 日本 | |
5 | 韩国 | |
6 | 中国台湾 | 33004 |
7 | 中国大陆 | 12556 |
8 | 全球 | 12517 |
9 | 马来西亚 | 11371 |
10 | 哈萨克斯坦 | 10041 |
11 | 土库曼斯坦 | 7612 |
12 | 泰国 | 7233 |
13 | 蒙古 | 4534 |
14 | 印度尼西亚 | 4291 |
15 | 越南 | 3694 |
16 | 菲律宾 | 3548 |
17 | 老挝 | 2551 |
18 | 孟加拉 | 2503 |
19 | 印度 | 2277 |
20 | 巴基斯坦 | 1537 |
21 | 缅甸 | 1187 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号