543人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 3226.10 | -4.19 |
7 | 2016 | 3367.30 | -6.31 |
8 | 2015 | 3593.90 | -20.63 |
9 | 2014 | 4527.90 | -6.79 |
10 | 2013 | 4857.50 | 1.71 |
11 | 2012 | 4776.02 | 3.28 |
12 | 2011 | 4624.43 | 18.76 |
13 | 2010 | 3894.05 | 12.21 |
14 | 2009 | 3470.19 | -7.84 |
15 | 2008 | 3765.58 | 15.72 |
16 | 2007 | 3254.11 | 12.59 |
17 | 2006 | 2890.19 | 13.05 |
18 | 2005 | 2556.60 | 17.51 |
19 | 2004 | 2175.68 | 16.05 |
20 | 2003 | 1874.80 | 13.57 |
21 | 2002 | 1650.80 | 3.69 |
22 | 2001 | 1592.04 | 1.64 |
23 | 2000 | 1566.40 | 11.89 |
24 | 1999 | 1399.90 | 5.1 |
25 | 1998 | 1332.00 | 2.08 |
26 | 1997 | 1304.90 | 12.49 |
27 | 1996 | 1160.00 | 22.22 |
28 | 1995 | 949.10 | 24.18 |
29 | 1994 | 764.30 | 31.69 |
30 | 1993 | 580.40 | 31.91 |
31 | 1992 | 440.00 | 19.08 |
32 | 1991 | 369.50 | 14.08 |
33 | 1990 | 323.90 | 4.48 |
34 | 1989 | 310.00 | 18.5 |
35 | 1988 | 261.60 | 12.81 |
36 | 1987 | 231.90 | 22.7 |
37 | 1986 | 189.00 | 4.48 |
38 | 1985 | 180.90 | 16.79 |
39 | 1984 | 154.90 | 14.91 |
40 | 1983 | 134.80 | 5.92 |
41 | 1982 | 127.27 | 3.81 |
42 | 1981 | 122.60 | 0.08 |
43 | 1980 | 122.50 | 14.17 |
44 | 1979 | 107.30 | 6.7 |
45 | 1978 | 100.56 | 16.66 |
46 | 1977 | 86.20 | 8.56 |
47 | 1976 | 79.40 | 4.75 |
48 | 1975 | 75.80 | 11.8 |
49 | 1974 | 67.80 | 6.1 |
50 | 1973 | 63.90 | 8.12 |
51 | 1972 | 59.10 | -2.96 |
52 | 1971 | 60.90 | 4.1 |
53 | 1970 | 58.50 | 14.71 |
54 | 1969 | 51.00 | 25.62 |
55 | 1968 | 40.60 | -0.98 |
56 | 1967 | 41.00 | -7.03 |
57 | 1966 | 44.10 | 21.02 |
58 | 1965 | 36.44 | 23.95 |
59 | 1964 | 29.40 | 16.85 |
60 | 1963 | 25.16 | 18.68 |
61 | 1962 | 21.20 | -9.17 |
62 | 1961 | 23.34 | -46.47 |
63 | 1960 | 43.60 | 25.65 |
64 | 1959 | 34.70 | 29.14 |
65 | 1958 | 26.87 | 101.12 |
66 | 1957 | 13.36 | 17.71 |
67 | 1956 | 11.35 | 7.08 |
68 | 1955 | 10.60 | -8.07 |
69 | 1954 | 11.53 | 23.98 |
70 | 1953 | 9.30 | 33.62 |
71 | 1952 | 6.96 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号