1020人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 1973.70 | 18.65 |
7 | 2016 | 1663.40 | 14.68 |
8 | 2015 | 1450.50 | 12.04 |
9 | 2014 | 1294.60 | 17.69 |
10 | 2013 | 1100.00 | 21.72 |
11 | 2012 | 903.70 | 22.55 |
12 | 2011 | 737.40 | 23.95 |
13 | 2010 | 594.90 | 26.47 |
14 | 2009 | 470.40 | 22.66 |
15 | 2008 | 383.50 | 16.49 |
16 | 2007 | 329.20 | 14.94 |
17 | 2006 | 286.40 | 18.01 |
18 | 2005 | 242.70 | 17.02 |
19 | 2004 | 207.40 | 26.31 |
20 | 2003 | 164.20 | 12.77 |
21 | 2002 | 145.60 | 6.36 |
22 | 2001 | 136.90 | 5.96 |
23 | 2000 | 129.20 | 2.7 |
24 | 1999 | 125.80 | 11.62 |
25 | 1998 | 112.70 | 29.84 |
26 | 1997 | 86.80 | 25.43 |
27 | 1996 | 69.20 | 28.62 |
28 | 1995 | 53.80 | 20.09 |
29 | 1994 | 44.80 | 9.54 |
30 | 1993 | 40.90 | 62.95 |
31 | 1992 | 25.10 | 45.59 |
32 | 1991 | 17.24 | 14.7 |
33 | 1990 | 15.03 | 12.75 |
34 | 1989 | 13.33 | 0.91 |
35 | 1988 | 13.21 | 20.09 |
36 | 1987 | 11.00 | 12.94 |
37 | 1986 | 9.74 | -24.5 |
38 | 1985 | 12.90 | 25.98 |
39 | 1984 | 10.24 | 24.88 |
40 | 1983 | 8.20 | 0.24 |
41 | 1982 | 8.18 | 13.93 |
42 | 1981 | 7.18 | -11.58 |
43 | 1980 | 8.12 | 17 |
44 | 1979 | 6.94 | 4.05 |
45 | 1978 | 6.67 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号