1107人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 752.90 | 11.28 |
7 | 2016 | 676.60 | 8.05 |
8 | 2015 | 626.20 | 2.17 |
9 | 2014 | 612.90 | 6.76 |
10 | 2013 | 574.10 | 9.35 |
11 | 2012 | 525.00 | 4.83 |
12 | 2011 | 500.80 | 17.17 |
13 | 2010 | 427.40 | 21.11 |
14 | 2009 | 352.90 | 18.94 |
15 | 2008 | 296.70 | 17.97 |
16 | 2007 | 251.50 | 14.11 |
17 | 2006 | 220.40 | 11.76 |
18 | 2005 | 197.20 | 13.46 |
19 | 2004 | 173.80 | 10.91 |
20 | 2003 | 156.70 | 9.66 |
21 | 2002 | 142.90 | 15.61 |
22 | 2001 | 123.60 | 12.67 |
23 | 2000 | 109.70 | 8.72 |
24 | 1999 | 100.90 | -1.75 |
25 | 1998 | 102.70 | 26.48 |
26 | 1997 | 81.20 | 20.3 |
27 | 1996 | 67.50 | 20.54 |
28 | 1995 | 56.00 | 13.36 |
29 | 1994 | 49.40 | 26.67 |
30 | 1993 | 39.00 | 30.87 |
31 | 1992 | 29.80 | 17 |
32 | 1991 | 25.47 | 8.57 |
33 | 1990 | 23.46 | - |
34 | 1985 | 17.94 | - |
35 | 1980 | 5.30 | - |
36 | 1978 | 3.35 | - |
37 | 1975 | 2.47 | - |
38 | 1970 | 2.31 | - |
39 | 1965 | 1.93 | - |
40 | 1962 | 1.27 | - |
41 | 1957 | 2.22 | - |
42 | 1952 | 0.40 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号