1107人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 5887.30 | 32.56 |
7 | 2016 | 4441.20 | -3.39 |
8 | 2015 | 4597.20 | -20.31 |
9 | 2014 | 5769.20 | -5.64 |
10 | 2013 | 6113.90 | -3.42 |
11 | 2012 | 6330.40 | 1.27 |
12 | 2011 | 6250.99 | 26.95 |
13 | 2010 | 4923.92 | 31.66 |
14 | 2009 | 3739.76 | -8.61 |
15 | 2008 | 4092.25 | 22.12 |
16 | 2007 | 3350.94 | 29.94 |
17 | 2006 | 2578.89 | 17.63 |
18 | 2005 | 2192.31 | 24.72 |
19 | 2004 | 1757.82 | 28.87 |
20 | 2003 | 1364.01 | 37.58 |
21 | 2002 | 991.44 | 19.1 |
22 | 2001 | 832.45 | 11.19 |
23 | 2000 | 748.65 | 9.36 |
24 | 1999 | 684.55 | 3.95 |
25 | 1998 | 658.55 | 5.14 |
26 | 1997 | 626.36 | 17.58 |
27 | 1996 | 532.73 | 21.49 |
28 | 1995 | 438.50 | 26.3 |
29 | 1994 | 347.18 | 17.29 |
30 | 1993 | 296.01 | 23.11 |
31 | 1992 | 240.44 | 14.06 |
32 | 1991 | 210.81 | 12.97 |
33 | 1990 | 186.61 | - |
34 | 1985 | 102.12 | - |
35 | 1980 | 58.21 | - |
36 | 1978 | 48.12 | - |
37 | 1975 | 32.20 | - |
38 | 1970 | 27.95 | - |
39 | 1965 | 18.59 | - |
40 | 1962 | 10.91 | - |
41 | 1957 | 7.17 | - |
42 | 1952 | 2.34 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号