1043人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 11015.70 | 2.42 |
7 | 2016 | 10755.90 | 7.28 |
8 | 2015 | 10026.40 | -0.3 |
9 | 2014 | 10056.30 | 2.12 |
10 | 2013 | 9847.50 | 1.89 |
11 | 2012 | 9665.10 | 5.83 |
12 | 2011 | 9132.80 | 21.85 |
13 | 2010 | 7495.10 | 18.27 |
14 | 2009 | 6337.50 | 0.64 |
15 | 2008 | 6296.90 | 19.54 |
16 | 2007 | 5267.40 | 24.25 |
17 | 2006 | 4239.50 | 16.52 |
18 | 2005 | 3638.50 | 19.38 |
19 | 2004 | 3047.80 | 18.91 |
20 | 2003 | 2563.20 | 17.83 |
21 | 2002 | 2175.30 | 8.16 |
22 | 2001 | 2011.20 | 7.64 |
23 | 2000 | 1868.40 | 15.78 |
24 | 1999 | 1613.80 | 3.66 |
25 | 1998 | 1556.80 | 6.73 |
26 | 1997 | 1458.70 | 15.88 |
27 | 1996 | 1258.80 | 20.67 |
28 | 1995 | 1043.20 | 21.81 |
29 | 1994 | 856.40 | 24.46 |
30 | 1993 | 688.10 | 32.89 |
31 | 1992 | 517.80 | 24.11 |
32 | 1991 | 417.20 | 17.75 |
33 | 1990 | 354.30 | 4.57 |
34 | 1989 | 338.80 | 17.15 |
35 | 1988 | 289.20 | 24.98 |
36 | 1987 | 231.40 | 24.74 |
37 | 1986 | 185.50 | 12.9 |
38 | 1985 | 164.30 | 26.58 |
39 | 1984 | 129.80 | 27.25 |
40 | 1983 | 102.00 | 7.03 |
41 | 1982 | 95.30 | 3.25 |
42 | 1981 | 92.30 | -1.91 |
43 | 1980 | 94.10 | 4.91 |
44 | 1979 | 89.70 | 7.81 |
45 | 1978 | 83.20 | 19.27 |
46 | 1977 | 69.76 | 24.5 |
47 | 1976 | 56.03 | 11.99 |
48 | 1975 | 50.03 | 13.68 |
49 | 1974 | 44.01 | 9.97 |
50 | 1973 | 40.02 | 9.2 |
51 | 1972 | 36.65 | -0.27 |
52 | 1971 | 36.75 | 12.52 |
53 | 1970 | 32.66 | 26.1 |
54 | 1969 | 25.90 | 24.58 |
55 | 1968 | 20.79 | 10.7 |
56 | 1967 | 18.78 | -5.49 |
57 | 1966 | 19.87 | 11.38 |
58 | 1965 | 17.84 | 18.38 |
59 | 1964 | 15.07 | 26.11 |
60 | 1963 | 11.95 | 2.58 |
61 | 1962 | 11.65 | -20.53 |
62 | 1961 | 14.66 | -46.9 |
63 | 1960 | 27.61 | 11.65 |
64 | 1959 | 24.73 | 50.7 |
65 | 1958 | 16.41 | 53.36 |
66 | 1957 | 10.70 | 5.73 |
67 | 1956 | 10.12 | 15.39 |
68 | 1955 | 8.77 | 9.63 |
69 | 1954 | 8.00 | 10.19 |
70 | 1953 | 7.26 | 7.08 |
71 | 1952 | 6.78 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号