香港gdp:不变价-凯发app

时间范围:1961 - 2021单位:百万港元数据来源:香港政府统计处
香港gdp:不变价 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:百万港元)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 2358619.00
7 2015 2246377.00
8 2014 2144645.00
9 2013 2096063.00
10 2012 1889830.00
11 2011 1862957.00
12 2010 1846077.00
13 2009 1729060.00
14 2008 1772651.00
15 2007 1735716.00
16 2006 1630319.00
17 2005 1523199.00
18 2004 1418405.00
19 2003 1304880.00
20 2002 1266181.00
21 2001 1245546.00
22 2000 1238599.00
23 1999 1150437.00
24 1998 1122305.00
25 1997 1192452.00
26 1996 1134591.00
27 1995 1088248.00
28 1994 1063014.00
29 1993 1002502.00
30 1992 943965.00
31 1991 888563.00
32 1990 840631.00
33 1989 809618.00
34 1988 791592.00
35 1987 729500.00
36 1986 643307.00
37 1985 579263.00
38 1984 574910.00
39 1983 522770.00
40 1982 493286.00
41 1981 479152.00
42 1980 438540.00
43 1979 398281.00
44 1978 357021.00
45 1977 329779.00
46 1976 295168.00
47 1975 254095.00
48 1974 252851.00
49 1973 246888.00
50 1972 219887.00
51 1971 198791.00
52 1970 185279.00
53 1969 169659.00
54 1968 152374.00
55 1967 147367.00
56 1966 145041.00
57 1965 142484.00
58 1964 124286.00
59 1963 114414.00
60 1962 98834.00
61 1961 86476.00
332人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图