香港人均gdp:现价:同比-凯发app

时间范围:1962 - 2021单位:%数据来源:香港政府统计处
香港人均gdp:现价:同比 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 3.20
7 2015 5.50
8 2014 4.60
9 2013 4.20
10 2012 0.30
11 2011 4.10
12 2010 6.30
13 2009 -3.00
14 2008 2.80
15 2007 8.90
16 2006 5.80
17 2005 6.80
18 2004 4.00
19 2003 -2.90
20 2002 -2.20
21 2001 -1.90
22 2000 3.10
23 1999 -2.60
24 1998 -5.50
25 1997 10.20
26 1996 5.60
27 1995 4.50
28 1994 10.20
29 1993 13.40
30 1992 15.80
31 1991 14.40
32 1990 11.30
33 1989 13.90
34 1988 17.10
35 1987 21.90
36 1986 13.80
37 1985 5.00
38 1984 19.40
39 1983 9.20
40 1982 11.20
41 1981 18.10
42 1980 24.10
43 1979 24.40
44 1978 15.00
45 1977 14.40
46 1976 25.80
47 1975 3.00
48 1974 10.80
49 1973 24.70
50 1972 18.40
51 1971 13.00
52 1970 16.00
53 1969 15.70
54 1968 4.60
55 1967 5.60
56 1966 1.50
57 1965 14.30
58 1964 11.30
59 1963 16.00
60 1962 11.70
332人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图