台湾人均gdp:现价:本币-凯发app

时间范围:1951 - 2021单位:新台币数据来源:台湾统计局
台湾人均gdp:现价:本币 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:新台币)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 728134.00
7 2015 712091.00
8 2014 687438.00
9 2013 623713.00
10 2012 603367.00
11 2011 592846.00
12 2010 588317.00
13 2009 540813.00
14 2008 548757.00
15 2007 563349.00
16 2006 536442.00
17 2005 516516.00
18 2004 501849.00
19 2003 474069.00
20 2002 463498.00
21 2001 444489.00
22 2000 459212.00
23 1999 438384.00
24 1998 421519.00
25 1997 396355.00
26 1996 368729.00
27 1995 342188.00
28 1994 317049.00
29 1993 292363.00
30 1992 267315.00
31 1991 241822.00
32 1990 218456.00
33 1989 199608.00
34 1988 175837.00
35 1987 167806.00
36 1986 151663.00
37 1985 131158.00
38 1984 127543.00
39 1983 116235.00
40 1982 105758.00
41 1981 100434.00
42 1980 85851.00
43 1979 69960.00
44 1978 59069.00
45 1977 50257.00
46 1976 43721.00
47 1975 37179.00
48 1974 35243.00
49 1973 26773.00
50 1972 20996.00
51 1971 17876.00
52 1970 15730.00
53 1969 14156.00
54 1968 12682.00
55 1967 11163.00
56 1966 9917.00
57 1965 9140.00
58 1964 8527.00
59 1963 7542.00
60 1962 6894.00
61 1961 6472.00
62 1960 5977.00
63 1959 5150.00
64 1958 4636.00
65 1957 4282.00
66 1956 3789.00
67 1955 3422.00
68 1954 2978.00
69 1953 2811.00
70 1952 2190.00
71 1951 1630.00
337人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图