337人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) |
---|---|---|
1 | 2018 | |
2 | 2017 | |
3 | 2016 | |
4 | 2015 | |
5 | 2014 | |
6 | 2013 | 21558.00 |
7 | 2012 | 21035.00 |
8 | 2011 | 20690.00 |
9 | 2010 | 19175.00 |
10 | 2009 | 16901.00 |
11 | 2008 | 17833.00 |
12 | 2007 | 17596.00 |
13 | 2006 | 16911.00 |
14 | 2005 | 16449.00 |
15 | 2004 | 15503.00 |
16 | 2003 | 14197.00 |
17 | 2002 | 13716.00 |
18 | 2001 | 13401.00 |
19 | 2000 | 14906.00 |
20 | 1999 | 13712.00 |
21 | 1998 | 12692.00 |
22 | 1997 | 13955.00 |
23 | 1996 | 13614.00 |
24 | 1995 | 13115.00 |
25 | 1994 | 12175.00 |
26 | 1993 | 11285.00 |
27 | 1992 | 10856.00 |
28 | 1991 | 9263.00 |
29 | 1990 | 8339.00 |
30 | 1989 | 7748.00 |
31 | 1988 | 6318.00 |
32 | 1987 | 5383.00 |
33 | 1986 | 4112.00 |
34 | 1985 | 3352.00 |
35 | 1984 | 3259.00 |
36 | 1983 | 2906.00 |
37 | 1982 | 2702.00 |
38 | 1981 | 2715.00 |
39 | 1980 | 2381.00 |
40 | 1979 | 1944.00 |
41 | 1978 | 1595.00 |
42 | 1977 | 1315.00 |
43 | 1976 | 1143.00 |
44 | 1975 | 973.00 |
45 | 1974 | 927.00 |
46 | 1973 | 700.00 |
47 | 1972 | 525.00 |
48 | 1971 | 447.00 |
49 | 1970 | 393.00 |
50 | 1969 | 353.00 |
51 | 1968 | 316.00 |
52 | 1967 | 278.00 |
53 | 1966 | 248.00 |
54 | 1965 | 228.00 |
55 | 1964 | 213.00 |
56 | 1963 | 188.00 |
57 | 1962 | 172.00 |
58 | 1961 | 162.00 |
59 | 1960 | 164.00 |
60 | 1959 | 141.00 |
61 | 1958 | 186.00 |
62 | 1957 | 173.00 |
63 | 1956 | 153.00 |
64 | 1955 | 220.00 |
65 | 1954 | 192.00 |
66 | 1953 | 181.00 |
67 | 1952 | 213.00 |
68 | 1951 | 158.00 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号