台湾人均所得:现价:美元-凯发app

时间范围:1951 - 2021单位:美元数据来源:台湾统计局
台湾人均所得:现价:美元 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:美元)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 19626.00
7 2015 19451.00
8 2014 19315.00
9 2013 18373.00
10 2012 17732.00
11 2011 17590.00
12 2010 16471.00
13 2009 14255.00
14 2008 15194.00
15 2007 15192.00
16 2006 14724.00
17 2005 14412.00
18 2004 13602.00
19 2003 12549.00
20 2002 12077.00
21 2001 11821.00
22 2000 13299.00
23 1999 12279.00
24 1998 11419.00
25 1997 12652.00
26 1996 12330.00
27 1995 11882.00
28 1994 11068.00
29 1993 10244.00
30 1992 9843.00
31 1991 8473.00
32 1990 7628.00
33 1989 7134.00
34 1988 5948.00
35 1987 4947.00
36 1986 3765.00
37 1985 3045.00
38 1984 2947.00
39 1983 2616.00
40 1982 2444.00
41 1981 2455.00
42 1980 2150.00
43 1979 1763.00
44 1978 1453.00
45 1977 1192.00
46 1976 1036.00
47 1975 882.00
48 1974 848.00
49 1973 649.00
50 1972 491.00
51 1971 419.00
52 1970 369.00
53 1969 332.00
54 1968 298.00
55 1967 263.00
56 1966 235.00
57 1965 216.00
58 1964 202.00
59 1963 178.00
60 1962 162.00
61 1961 153.00
62 1960 155.00
63 1959 133.00
64 1958 176.00
65 1957 164.00
66 1956 146.00
67 1955 210.00
68 1954 184.00
69 1953 175.00
70 1952 207.00
71 1951 154.00
337人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图