台湾国民所得:现价:本币-凯发app

时间范围:1951 - 2021单位:百万新台币数据来源:台湾统计局
台湾国民所得:现价:本币 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:百万新台币)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 14906823.00
7 2015 14558395.00
8 2014 13722941.00
9 2013 12768223.00
10 2012 12214545.00
11 2011 12016875.00
12 2010 12063531.00
13 2009 10875793.00
14 2008 11020825.00
15 2007 11433779.00
16 2006 10931697.00
17 2005 10541566.00
18 2004 10297925.00
19 2003 9745873.00
20 2002 9381500.00
21 2001 8928963.00
22 2000 9214037.00
23 1999 8721516.00
24 1998 8343146.00
25 1997 7855554.00
26 1996 7259683.00
27 1995 6693956.00
28 1994 6175452.00
29 1993 5649742.00
30 1992 5127513.00
31 1991 4659322.00
32 1990 4159304.00
33 1989 3778844.00
34 1988 3376379.00
35 1987 3093077.00
36 1986 2766094.00
37 1985 2329374.00
38 1984 2210405.00
39 1983 1954550.00
40 1982 1755122.00
41 1981 1628368.00
42 1980 1370084.00
43 1979 1102295.00
44 1978 915100.00
45 1977 757547.00
46 1976 645480.00
47 1975 538473.00
48 1974 508486.00
49 1973 385173.00
50 1972 298925.00
51 1971 250209.00
52 1970 215345.00
53 1969 186964.00
54 1968 161586.00
55 1967 139055.00
56 1966 120775.00
57 1965 108160.00
58 1964 98094.00
59 1963 83798.00
60 1962 73927.00
61 1961 67319.00
62 1960 60300.00
63 1959 49853.00
64 1958 43313.00
65 1957 38907.00
66 1956 33504.00
67 1955 29300.00
68 1954 24743.00
69 1953 22708.00
70 1952 17117.00
71 1951 12274.00
337人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图