台湾经济增长率:现价-凯发app

时间范围:1952 - 2021单位:%数据来源:台湾统计局
台湾经济增长率:现价 数据如下:
序号 时间(年) 数据(单位:%)
1 2021
2 2020
3 2019
4 2018
5 2017
6 2016 1.48
7 2015 0.75
8 2014 3.77
9 2013 2.09
10 2012 1.26
11 2011 4.03
12 2010 10.72
13 2009 -1.81
14 2008 0.73
15 2007 5.98
16 2006 5.44
17 2005 4.70
18 2004 6.19
19 2003 3.67
20 2002 5.26
21 2001 -1.65
22 2000 5.80
23 1999 5.97
24 1998 3.47
25 1997 5.48
26 1996 5.54
27 1995 6.38
28 1994 7.59
29 1993 6.73
30 1992 7.56
31 1991 7.88
32 1990 6.87
33 1989 10.28
34 1988 5.57
35 1987 10.68
36 1986 11.00
37 1985 4.07
38 1984 9.32
39 1983 8.32
40 1982 3.97
41 1981 6.46
42 1980 7.32
43 1979 8.01
44 1978 13.49
45 1977 10.88
46 1976 13.45
47 1975 5.43
48 1974 1.86
49 1973 11.83
50 1972 13.15
51 1971 12.45
52 1970 10.60
53 1969 8.66
54 1968 9.00
55 1967 10.41
56 1966 8.72
57 1965 10.85
58 1964 11.57
59 1963 9.81
60 1962 8.04
61 1961 6.32
62 1960 6.87
63 1959 7.96
64 1958 6.86
65 1957 7.35
66 1956 5.30
67 1955 7.84
68 1954 9.96
69 1953 9.85
70 1952 11.84
337人关注
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年5月单位:亿美元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元
  • 时间:2022年单位:亿元
  • 时间:2022年单位:元
  • 时间:2022年单位:百万吨
  • 时间:2023年1-5月单位:亿元

凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图