426人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 105.03 | 12.5 |
7 | 2016 | 93.36 | 8.56 |
8 | 2015 | 86.00 | 30.9 |
9 | 2014 | 65.70 | 21.89 |
10 | 2013 | 53.90 | 19.25 |
11 | 2012 | 45.20 | 12.16 |
12 | 2011 | 40.30 | 18.53 |
13 | 2010 | 34.00 | 27.34 |
14 | 2009 | 26.70 | 7.66 |
15 | 2008 | 24.80 | 21.57 |
16 | 2007 | 20.40 | 16.57 |
17 | 2006 | 17.50 | 11.46 |
18 | 2005 | 15.70 | 12.14 |
19 | 2004 | 14.00 | 18.64 |
20 | 2003 | 11.80 | 21.15 |
21 | 2002 | 9.74 | 31.62 |
22 | 2001 | 7.40 | 13.32 |
23 | 2000 | 6.53 | 21.15 |
24 | 1999 | 5.39 | 26.82 |
25 | 1998 | 4.25 | 26.87 |
26 | 1997 | 3.35 | 31.37 |
27 | 1996 | 2.55 | 61.39 |
28 | 1995 | 1.58 | 43.64 |
29 | 1994 | 1.10 | 44.74 |
30 | 1993 | 0.76 | 52 |
31 | 1992 | 0.50 | 21.95 |
32 | 1991 | 0.41 | -4.65 |
33 | 1990 | 0.43 | - |
34 | 1985 | 0.21 | - |
35 | 1980 | 0.25 | - |
36 | 1978 | 0.23 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号