426人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 169.15 |
7 | 2015 | 154.78 |
8 | 2014 | 150.64 |
9 | 2013 | 126.27 |
10 | 2012 | 109.44 |
11 | 2011 | 93.70 |
12 | 2010 | 81.44 |
13 | 2009 | 66.13 |
14 | 2008 | 55.82 |
15 | 2007 | 45.67 |
16 | 2006 | 39.10 |
17 | 2005 | 35.63 |
18 | 2004 | 31.50 |
19 | 2003 | 27.21 |
20 | 2002 | 24.31 |
21 | 2001 | 21.22 |
22 | 2000 | 19.40 |
23 | 1999 | 17.37 |
24 | 1998 | 16.94 |
25 | 1997 | 16.09 |
26 | 1996 | 15.26 |
27 | 1995 | 15.73 |
28 | 1994 | 11.28 |
29 | 1993 | 9.07 |
30 | 1992 | 7.33 |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号