1028人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 1010.52 | 16.73 |
7 | 2016 | 865.70 | 8.75 |
8 | 2015 | 796.04 | 21.52 |
9 | 2014 | 655.08 | 13.11 |
10 | 2013 | 579.15 | 16.63 |
11 | 2012 | 496.55 | 14.48 |
12 | 2011 | 433.73 | 27.53 |
13 | 2010 | 340.09 | 34.69 |
14 | 2009 | 252.49 | 24.39 |
15 | 2008 | 202.99 | 27.07 |
16 | 2007 | 159.75 | 24.5 |
17 | 2006 | 128.31 | 16.69 |
18 | 2005 | 109.96 | 14.66 |
19 | 2004 | 95.90 | 14.3 |
20 | 2003 | 83.90 | 8.01 |
21 | 2002 | 77.68 | 14.05 |
22 | 2001 | 68.11 | 14.62 |
23 | 2000 | 59.42 | 25.94 |
24 | 1999 | 47.18 | 14.07 |
25 | 1998 | 41.36 | 23.02 |
26 | 1997 | 33.62 | 49.02 |
27 | 1996 | 22.56 | 18.36 |
28 | 1995 | 19.06 | 12.98 |
29 | 1994 | 16.87 | 49.29 |
30 | 1993 | 11.30 | 37.47 |
31 | 1992 | 8.22 | 20.7 |
32 | 1991 | 6.81 | 0.44 |
33 | 1990 | 6.78 | 15.7 |
34 | 1989 | 5.86 | -2.17 |
35 | 1988 | 5.99 | 45.74 |
36 | 1987 | 4.11 | 30.48 |
37 | 1986 | 3.15 | 38.16 |
38 | 1985 | 2.28 | 32.56 |
39 | 1984 | 1.72 | 6.17 |
40 | 1983 | 1.62 | 10.2 |
41 | 1982 | 1.47 | 7.3 |
42 | 1981 | 1.37 | 12.3 |
43 | 1980 | 1.22 | 0.83 |
44 | 1979 | 1.21 | 22.22 |
45 | 1978 | 0.99 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号