639人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 704.70 | 19.79 |
7 | 2016 | 588.30 | 12.01 |
8 | 2015 | 525.20 | -4.89 |
9 | 2014 | 552.20 | -1.48 |
10 | 2013 | 560.50 | 31.05 |
11 | 2012 | 427.70 | 14.76 |
12 | 2011 | 372.70 | 34.65 |
13 | 2010 | 276.80 | 8.98 |
14 | 2009 | 254.00 | 13.85 |
15 | 2008 | 223.10 | 19.11 |
16 | 2007 | 187.30 | 14.7 |
17 | 2006 | 163.30 | 19.02 |
18 | 2005 | 137.20 | 9.24 |
19 | 2004 | 125.60 | 16.73 |
20 | 2003 | 107.60 | 14.35 |
21 | 2002 | 94.10 | 4.32 |
22 | 2001 | 90.20 | 7.77 |
23 | 2000 | 83.70 | 7.58 |
24 | 1999 | 77.80 | 4.29 |
25 | 1998 | 74.60 | 4.04 |
26 | 1997 | 71.70 | 7.98 |
27 | 1996 | 66.40 | 18.36 |
28 | 1995 | 56.10 | 27.79 |
29 | 1994 | 43.90 | 32.63 |
30 | 1993 | 33.10 | 9.24 |
31 | 1992 | 30.30 | -17.84 |
32 | 1991 | 36.88 | 33.09 |
33 | 1990 | 27.71 | 57.53 |
34 | 1989 | 17.59 | 9.19 |
35 | 1988 | 16.11 | 29.4 |
36 | 1987 | 12.45 | 18.8 |
37 | 1986 | 10.48 | 16.83 |
38 | 1985 | 8.97 | 42.61 |
39 | 1984 | 6.29 | 32.42 |
40 | 1983 | 4.75 | 23.7 |
41 | 1982 | 3.84 | 12.61 |
42 | 1981 | 3.41 | 17.18 |
43 | 1980 | 2.91 | 24.36 |
44 | 1979 | 2.34 | 13.04 |
45 | 1978 | 2.07 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号