639人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 554.35 | 20.1 |
7 | 2016 | 461.59 | 5.75 |
8 | 2015 | 436.48 | 9.71 |
9 | 2014 | 397.85 | 25.21 |
10 | 2013 | 317.74 | 7.87 |
11 | 2012 | 294.56 | 38.36 |
12 | 2011 | 212.89 | 12.97 |
13 | 2010 | 188.45 | 3.06 |
14 | 2009 | 182.85 | 8.07 |
15 | 2008 | 169.19 | 5.85 |
16 | 2007 | 159.84 | 15.63 |
17 | 2006 | 138.23 | 3.29 |
18 | 2005 | 133.83 | 1.06 |
19 | 2004 | 132.42 | -3.12 |
20 | 2003 | 136.68 | -4.16 |
21 | 2002 | 142.62 | 1.76 |
22 | 2001 | 140.15 | 1.29 |
23 | 2000 | 138.37 | 6.77 |
24 | 1999 | 129.60 | 21.27 |
25 | 1998 | 106.87 | 24.7 |
26 | 1997 | 85.70 | 16.22 |
27 | 1996 | 73.74 | 23.66 |
28 | 1995 | 59.63 | 34.3 |
29 | 1994 | 44.40 | 36.28 |
30 | 1993 | 32.58 | 15.04 |
31 | 1992 | 28.32 | 25.14 |
32 | 1991 | 22.63 | 14.7 |
33 | 1990 | 19.73 | 52.95 |
34 | 1989 | 12.90 | 11.21 |
35 | 1988 | 11.60 | 50.06 |
36 | 1987 | 7.73 | 29.26 |
37 | 1986 | 5.98 | 30.28 |
38 | 1985 | 4.59 | 14.46 |
39 | 1984 | 4.01 | 33.22 |
40 | 1983 | 3.01 | 18.97 |
41 | 1982 | 2.53 | 12.44 |
42 | 1981 | 2.25 | 17.8 |
43 | 1980 | 1.91 | 25.66 |
44 | 1979 | 1.52 | 27.73 |
45 | 1978 | 1.19 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号