639人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 3266.10 | 21.56 |
7 | 2016 | 2686.80 | -3.04 |
8 | 2015 | 2770.90 | -13.71 |
9 | 2014 | 3211.20 | 8.8 |
10 | 2013 | 2951.60 | 2.73 |
11 | 2012 | 2873.21 | 5.67 |
12 | 2011 | 2718.94 | 25.55 |
13 | 2010 | 2165.62 | 38.96 |
14 | 2009 | 1558.50 | -11.34 |
15 | 2008 | 1757.92 | 24.96 |
16 | 2007 | 1406.83 | 13.22 |
17 | 2006 | 1242.55 | 29.12 |
18 | 2005 | 962.31 | 31.02 |
19 | 2004 | 734.46 | 30.29 |
20 | 2003 | 563.71 | 21.6 |
21 | 2002 | 463.59 | 4.04 |
22 | 2001 | 445.60 | 6.44 |
23 | 2000 | 418.63 | 32.54 |
24 | 1999 | 315.85 | - |
25 | 1998 | - | -100 |
26 | 1997 | 302.50 | 26.53 |
27 | 1996 | 239.07 | 9.16 |
28 | 1995 | 219.01 | 15.27 |
29 | 1994 | 190.00 | 21.86 |
30 | 1993 | 155.92 | 46.68 |
31 | 1992 | 106.30 | 26.44 |
32 | 1991 | 84.07 | 23.47 |
33 | 1990 | 68.09 | 13.09 |
34 | 1989 | 60.21 | 12.48 |
35 | 1988 | 53.53 | 30.05 |
36 | 1987 | 41.16 | 11.88 |
37 | 1986 | 36.79 | 14.47 |
38 | 1985 | 32.14 | 26.29 |
39 | 1984 | 25.45 | 9.09 |
40 | 1983 | 23.33 | 25.03 |
41 | 1982 | 18.66 | 4.07 |
42 | 1981 | 17.93 | 2.57 |
43 | 1980 | 17.48 | 1.86 |
44 | 1979 | 17.16 | 18.51 |
45 | 1978 | 14.48 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号