442人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 131.15 | 19.99 |
7 | 2016 | 109.30 | 6.74 |
8 | 2015 | 102.40 | -15.15 |
9 | 2014 | 120.69 | 11.03 |
10 | 2013 | 108.70 | 19.73 |
11 | 2012 | 90.79 | 11.29 |
12 | 2011 | 81.58 | 30.84 |
13 | 2010 | 62.35 | 27.74 |
14 | 2009 | 48.81 | 23.01 |
15 | 2008 | 39.68 | 32.27 |
16 | 2007 | 30.00 | 19.05 |
17 | 2006 | 25.20 | 12.1 |
18 | 2005 | 22.48 | 9.23 |
19 | 2004 | 20.58 | 21.27 |
20 | 2003 | 16.97 | 26.08 |
21 | 2002 | 13.46 | 2.05 |
22 | 2001 | 13.19 | 48.87 |
23 | 2000 | 8.86 | 26.39 |
24 | 1999 | 7.01 | 36.12 |
25 | 1998 | 5.15 | 30.71 |
26 | 1997 | 3.94 | 39.72 |
27 | 1996 | 2.82 | 31.16 |
28 | 1995 | 2.15 | 54.68 |
29 | 1994 | 1.39 | 37.62 |
30 | 1993 | 1.01 | 27.85 |
31 | 1992 | 0.79 | 46.3 |
32 | 1991 | 0.54 | 8 |
33 | 1990 | 0.50 | 16.28 |
34 | 1989 | 0.43 | 19.44 |
35 | 1988 | 0.36 | 20 |
36 | 1987 | 0.30 | 11.11 |
37 | 1986 | 0.27 | 22.73 |
38 | 1985 | 0.22 | 46.67 |
39 | 1984 | 0.15 | 15.38 |
40 | 1983 | 0.13 | 8.33 |
41 | 1982 | 0.12 | 9.09 |
42 | 1981 | 0.11 | 10 |
43 | 1980 | 0.10 | 11.11 |
44 | 1979 | 0.09 | 12.5 |
45 | 1978 | 0.08 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号