442人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 266.03 | 10.94 |
7 | 2016 | 239.79 | 10.05 |
8 | 2015 | 217.89 | 9.47 |
9 | 2014 | 199.04 | 10.9 |
10 | 2013 | 179.48 | 22 |
11 | 2012 | 147.11 | 23.35 |
12 | 2011 | 119.26 | 35.14 |
13 | 2010 | 88.25 | 27.9 |
14 | 2009 | 69.00 | 15.21 |
15 | 2008 | 59.89 | 25.35 |
16 | 2007 | 47.78 | 39.87 |
17 | 2006 | 34.16 | 13.75 |
18 | 2005 | 30.03 | 12.3 |
19 | 2004 | 26.74 | 8.88 |
20 | 2003 | 24.56 | 14.5 |
21 | 2002 | 21.45 | 0.37 |
22 | 2001 | 21.37 | -0.93 |
23 | 2000 | 21.57 | 5.37 |
24 | 1999 | 20.47 | -3.35 |
25 | 1998 | 21.18 | -3.55 |
26 | 1997 | 21.96 | 5.78 |
27 | 1996 | 20.76 | 7.45 |
28 | 1995 | 19.32 | 32.87 |
29 | 1994 | 14.54 | 37.3 |
30 | 1993 | 10.59 | 49.58 |
31 | 1992 | 7.08 | 17.22 |
32 | 1991 | 6.04 | 8.44 |
33 | 1990 | 5.57 | 16.04 |
34 | 1989 | 4.80 | 19.4 |
35 | 1988 | 4.02 | 28.03 |
36 | 1987 | 3.14 | 23.14 |
37 | 1986 | 2.55 | 28.79 |
38 | 1985 | 1.98 | 30.26 |
39 | 1984 | 1.52 | 32.17 |
40 | 1983 | 1.15 | 9.52 |
41 | 1982 | 1.05 | 12.9 |
42 | 1981 | 0.93 | 27.4 |
43 | 1980 | 0.73 | 37.74 |
44 | 1979 | 0.53 | 23.26 |
45 | 1978 | 0.43 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号