568人关注
序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 2020.50 | 1.25 |
7 | 2016 | 1995.50 | -1.78 |
8 | 2015 | 2031.60 | -14.43 |
9 | 2014 | 2374.30 | 4.94 |
10 | 2013 | 2262.60 | 7.38 |
11 | 2012 | 2107.12 | 8.22 |
12 | 2011 | 1947.15 | 20.66 |
13 | 2010 | 1613.76 | 32.93 |
14 | 2009 | 1214.03 | 1.42 |
15 | 2008 | 1197.09 | 11.86 |
16 | 2007 | 1070.21 | 30.79 |
17 | 2006 | 818.27 | 29.2 |
18 | 2005 | 633.32 | 15.25 |
19 | 2004 | 549.52 | 21.49 |
20 | 2003 | 452.32 | 16.16 |
21 | 2002 | 389.38 | 9.53 |
22 | 2001 | 355.51 | 8.52 |
23 | 2000 | 327.60 | 0.19 |
24 | 1999 | 326.99 | 5.05 |
25 | 1998 | 311.26 | 8.57 |
26 | 1997 | 286.70 | 3.74 |
27 | 1996 | 276.37 | 22.13 |
28 | 1995 | 226.29 | 29.63 |
29 | 1994 | 174.56 | 27.66 |
30 | 1993 | 136.74 | 24.07 |
31 | 1992 | 110.21 | 13.4 |
32 | 1991 | 97.19 | 15.8 |
33 | 1990 | 83.93 | 8.13 |
34 | 1989 | 77.62 | 15.37 |
35 | 1988 | 67.28 | 15.48 |
36 | 1987 | 58.26 | 4.02 |
37 | 1986 | 56.01 | 10.82 |
38 | 1985 | 50.54 | 15.78 |
39 | 1984 | 43.65 | 16.34 |
40 | 1983 | 37.52 | 11.57 |
41 | 1982 | 33.63 | 7.34 |
42 | 1981 | 31.33 | -11.12 |
43 | 1980 | 35.25 | -4.47 |
44 | 1979 | 36.90 | 6.46 |
45 | 1978 | 34.66 | - |
凯发app copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号