序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 3.79 |
7 | 2014 | 102.52 |
8 | 2013 | 84.92 |
9 | 2012 | 78.21 |
10 | 2011 | 74.07 |
11 | 2010 | 63.74 |
12 | 2009 | 48.58 |
13 | 2008 | 53.39 |
14 | 2007 | 42.84 |
15 | 2006 | 32.68 |
16 | 2005 | 26.93 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号