序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 0.61 |
7 | 2014 | 57.67 |
8 | 2013 | 46.51 |
9 | 2012 | 40.15 |
10 | 2011 | 33.45 |
11 | 2010 | 30.23 |
12 | 2009 | 26.94 |
13 | 2008 | 17.76 |
14 | 2007 | 14.17 |
15 | 2006 | 11.54 |
16 | 2005 | 9.80 |
17 | 2004 | 7.30 |
18 | 2003 | 5.92 |
19 | 2002 | 4.98 |
20 | 2001 | 4.42 |
21 | 2000 | 3.66 |
22 | 1999 | 4.48 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号