序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 11.82 |
7 | 2014 | 45.73 |
8 | 2013 | 23.69 |
9 | 2012 | 20.98 |
10 | 2011 | 17.39 |
11 | 2010 | 15.05 |
12 | 2009 | 13.16 |
13 | 2008 | 8.61 |
14 | 2007 | 7.92 |
15 | 2006 | 4.26 |
16 | 2005 | 3.27 |
17 | 2004 | 4.11 |
18 | 2003 | 3.71 |
19 | 2002 | 3.40 |
20 | 2001 | 3.12 |
21 | 2000 | 2.86 |
22 | 1999 | 3.55 |
凯发app copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号